企业概况
法人 | 钟毅 | 注册资本 | 10000.00万人民币 |
电话 | 0771-2438149 | 邮箱 | hualan@gxhl.com.cn |
地址 | 南宁市兴宁区华东路39号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
广西贵港市覃塘产业园绿色建材园经二路A段、经五路A段道路工程 | 设计单位确定 | -- | 2022-07-07 |
广西玉林市江语城项目 | EPC总承包确定 | 5.94亿 | 2022-07-06 |
广西玉林市万花名邸项目 | 工程筹备 | 1.59亿 | 2022-07-01 |
南宁市解放路小学改扩建工程(广西南宁市) | 设计单位确定 | 4299万 | 2022-06-30 |
南宁市江南区人民法院审判法庭业务楼迁建工程(广西南宁市) | 勘察设计 | 3101万 | 2022-06-29 |
北流市广西医科大学玉林校区项目 | 室内装修施工 | 5.00亿 | 2022-06-29 |
广西桂林市高铁经济产业园潭下机械制造园标准厂房及配套基础设施项目(一期) | 主体施工 | 1.35亿 | 2022-06-29 |
广西南宁市广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼、精神科病房楼工程 | EPC总承包确定 | 1.27亿 | 2022-06-28 |
广西南宁市威宁中华路2号新青年公寓 | 设计单位确定 | 5288万 | 2022-06-20 |
广西柳州市三江县工业园区生态产业园基础设施(二期)近期工程 | 设计单位确定 | -- | 2022-06-17 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
广西卫生职业技术学院昆仑校区改扩建项目15栋16栋学生宿舍及学生食堂建设工程方案设计和初步设计项目评标结果公示 | 中标结果 | 2021-03-08 |
【叶集区】【投标保证金退还】叶集区未名西路道排工程等4条道路勘察设计(二次)第1包 | 中标结果 | 2021-03-05 |
GC2019-108地块(33亩地块暂定名)设计评标结果公示 | 中标结果 | 2021-03-05 |
镇平县城市客运交通系统综合体北环和西环道路勘察设计(二次)中标候选人公示 | 中标结果 | 2021-03-05 |
GC2019-108地块(33亩地块暂定名)设计评标结果公示 | 中标结果 | 2021-03-05 |
[南昌县][非网招]南昌县澄湖北大道东延工程二标段(八一总干渠K1+132.2到昌东大道K3+348.72)中标公示 | 中标结果 | 2021-03-05 |
蒲津路二期污水管工程(八尺江桥--牛湾岛大桥)设计中标公告 | 中标结果 | 2021-03-05 |
蒲津路二期污水管工程(八尺江桥--牛湾岛大桥)设计中标公告 | 中标结果 | 2021-03-05 |
南宁交通资产管理有限责任公司蒲津路二期污水管工程(八尺江桥--牛湾岛大桥)设计中标公告 | 中标结果 | 2021-03-05 |
GC2019-108地块(33亩地块暂定名)设计中标公示 | 中标结果 | 2021-03-05 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共505条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
孔** | 设计院 |
13******320
查看 >>
|
1个 | 2022-07-07 |
莫** | 设计院 |
13******660
查看 >>
|
1个 | 2022-07-01 |
谭** | 设计院 |
13******892
查看 >>
|
3个 | 2022-07-06 |
常合作企业共784条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 102个 | 1875条 | 85人 | 12次 |
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 105个 | 2064条 | 101人 | 11次 |
南宁纵横时代建设投资有限公司 | 142个 | 3170条 | 19人 | 9次 |
忻城县住房和城乡建设局 | 16个 | 155条 | 10人 | 8次 |
广西壮族自治区人民医院 | 14个 | 2276条 | 10人 | 7次 |
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司第五分公司 | 63个 | 0条 | 70人 | 7次 |
贺州现代产业园发展有限公司 | 25个 | 252条 | 19人 | 7次 |
钦州市滨海新城置业集团 | 26个 | 0条 | 21人 | 6次 |
南宁华强产业投资有限公司 | 30个 | 183条 | 7人 | 5次 |
南宁五象新区建设投资有限责任公司 | 96个 | 1733条 | 31人 | 5次 |