企业概况
法人 | 董丹申 | 注册资本 | 6000.00万人民币 |
电话 | 85891096 | 邮箱 | 用户填无 |
地址 | 杭州市西湖区天目山路148号43幢(浙大西溪校区东一楼) |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江杭州市华东师范大学附属桐庐学校(二期)建设项目 | 勘察设计 | 1.12亿 | 2022-05-06 |
浙江丽水市庆元县双碳科创中心新建工程 | 设计单位确定 | 1.70亿 | 2022-04-26 |
广西革命纪念馆及烈士纪念广场改扩建工程(广西南宁市) | 设计单位确定 | -- | 2022-04-20 |
浙江嘉兴市南北湖风景区亮化建设工程(二期) | 设计单位确定 | -- | 2022-04-18 |
安徽巢湖市安徽大学江淮学院新校区项目 | 勘察设计 | 20.57亿 | 2022-04-06 |
浙江宁波市广电象山君澜度假酒店项目 | 主体施工 | 2.52亿 | 2022-03-30 |
浙江海宁市志摩小学(暂定名)项目 | 设计单位确定 | 1.68亿 | 2022-03-15 |
嘉善技师学院筹建工程(浙江嘉兴市) | 设计单位确定 | -- | 2022-03-14 |
浙江大学医学院附属第四医院双江湖院区新建工程(一期)(重庆市合川区) | 勘察设计 | -- | 2022-03-14 |
湖州吴兴新业建设投资集团有限公司吴兴区绿色智能孵化中心项目(浙江湖州市) | 主体施工 | 13.50亿 | 2022-03-10 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于富春江镇集镇核心区块控制性详细规划服务项目的中标(成交)结果公告[海标工程管理有限公司] | 中标结果 | 2022-05-18 |
关于富春江镇集镇核心区块城市设计服务项目的中标(成交)结果公告[海标工程管理有限公司] | 中标结果 | 2022-05-18 |
中国京杭大运河博物院(暂名)项目设计第三方咨询服务 | 中标结果 | 2022-05-18 |
临海市佩弦湖生态环境综合治理项目(一期)(设计) | 中标结果 | 2022-05-17 |
鹿城生态系统碳汇能力提升项目(城市绿心提升工程二期)设计 | 中标结果 | 2022-05-12 |
浙江大学杭州国际科创中心配套住房及邻里中心项目EPC工程总承包 | 中标结果 | 2022-05-11 |
浙江大学杭州国际科创中心配套住房及邻里中心项目EPC工程总承包 | 中标结果 | 2022-05-11 |
[浙江省·湖州市·安吉县区][公开招标][设计]开发区苕秀东路(清政路-灵峰北路)道路改建工程、天荒坪北路(广济桥-古鄣路)综合改造工程设计项目 | 中标结果 | 2022-05-10 |
白杨街道福雷德周边及亚运通勤保障道路立面环境改造工程(设计)(重招) | 中标结果 | 2022-05-10 |
开发区苕秀东路(清政路-灵峰北路)道路改建工程、天荒坪北路(广济桥-古鄣路)综合改造工程设计项目中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-10 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共190条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
冯** | 项目经理 |
13******069
查看 >>
|
5个 | 2022-04-18 |
方** | 设计负责人 |
18******022
查看 >>
|
1个 | 2022-05-06 |
黎* | 项目负责人 |
13******176
查看 >>
|
2个 | 2022-04-26 |
常合作企业共839条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 111个 | 1530条 | 41人 | 22次 |
盐城市城南新区开发建设投资有限公司 | 76个 | 2616条 | 58人 | 15次 |
海盐县南北湖景区投资管理有限公司 | 13个 | 382条 | 8人 | 11次 |
海盐县城市建设有限公司 | 19个 | 506条 | 11人 | 11次 |
海东城市开发建设投资有限公司 | 17个 | 642条 | 6人 | 10次 |
丽水市体育场馆管理中心 | 3个 | 198条 | 2人 | 9次 |
海盐杭州湾大桥新区开发有限公司 | 15个 | 676条 | 8人 | 9次 |
杭州萧山国际科创中心开发有限公司 | 4个 | 56条 | 2人 | 8次 |
浙江省建工集团有限责任公司 | 140个 | 1192条 | 140人 | 7次 |
杭州市城乡建设委员会 | 0个 | 398条 | 0人 | 7次 |