企业概况
法人 | 朱云 | 注册资本 | 3,100万(元) |
电话 | 13908388898;023-65484301;13368271718 | 邮箱 | 619870357@qq.com |
地址 | 重庆市沙坪坝区天马路12号C-9-1 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
弋阳县民政局弋阳县乡镇区域性中心养老院(一期)(江西上饶市) | 主体施工 | 5000万 | 2022-06-16 |
重庆市涪陵区敦仁街道社区卫生服务中心公共卫生应急服务能力提升工程 | 总包招标 | 550万 | 2022-06-08 |
重庆市涪陵区罗云特困人员供养服务设施项目 | 总包招标 | 920万 | 2022-05-24 |
重庆市九龙坡区保安服务有限公司技术发展中心项目(重庆市九龙坡区) | 主体施工 | 3725万 | 2022-05-07 |
重庆市秀山县洪安镇乡村振兴产业园项目 | 勘察设计 | 5794万 | 2022-04-28 |
重庆合川区老年养护中心建设项目 | 总包确定 | -- | 2022-03-07 |
秀山土家族苗族自治县精神卫生中心改扩建项目(重庆市秀山县) | 总包确定 | 3500万 | 2022-03-03 |
重庆市铜梁区玄天秀水生态酒店项目 | 主体施工 | -- | 2022-01-13 |
重庆市秀山县官庄街道片区社区卫生服务中心建设项目 | 设计单位确定 | -- | 2021-12-23 |
重庆市秀山县优抚医院建设项目 | 设计单位确定 | 4425万 | 2021-08-06 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
黔西市第五学区学前教育建设项目设计单位采购的成交结果公告 | 中标结果 | 2022-06-27 |
关于【重庆市辅仁中学校健身步道改造工程设计】中选结果的公告 | 中标结果 | 2022-06-22 |
关于【北碚区凤林小学塑胶操场改造设计】中选结果的公告 | 中标结果 | 2022-06-22 |
关于【武隆区铁厂坡地块棚户区改造项目(边坡治理)设计单位服务采购】中选结果的公告 | 中标结果 | 2022-06-22 |
南川区金山湖南部片区旅游康养建设项目金山湖康养小镇及便民商业设施(一标段)装饰设计的中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-20 |
南川区金山湖南部片区旅游康养建设项目金山湖康养小镇及便民商业设施(一标 | 中标结果 | 2022-06-20 |
南川区金山湖南部片区旅游康养建设项目金山湖康养小镇及便民商业设施(一标段)装饰设计的中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-17 |
关于【铜罐驿镇罐头食品总厂职工住宅棚户区改造项目(西彭组团F24-2等地块)规划调整购买服务】中选结果的公告 | 中标结果 | 2022-06-15 |
新郑市薛店镇电子信息产业园及配套基础设施建设项目(一期)选址预审编制项目成交公告 | 中标结果 | 2022-06-14 |
关于【观音桥小学操场维修改造工程】中选结果的公告 | 中标结果 | 2022-06-07 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共17条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
陈** | 建筑师 |
13******171
查看 >>
|
2个 | 2022-06-08 |
谢** | 项目负责人 |
13******091
查看 >>
|
1个 | 2022-06-16 |
杨* | 建筑师 |
13******581
查看 >>
|
2个 | 2022-05-07 |
常合作企业共211条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
习水县城建交通投资(集团)有限公司 | 17个 | 209条 | 7人 | 16次 |
贵州新蒲经济开发投资股份有限公司 | 0个 | 24条 | 0人 | 6次 |
六盘水交运集团房地产开发有限公司 | 1个 | 27条 | 2人 | 5次 |
梧州市万秀区建设局 | 3个 | 136条 | 2人 | 5次 |
信丰县城市建设投资开发有限公司 | 2个 | 101条 | 3人 | 5次 |
托克托县诚发房地产开发有限公司 | 8个 | 52条 | 2人 | 4次 |
重庆医药高等专科学校 | 6个 | 1356条 | 6人 | 3次 |
秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 1个 | 6条 | 1人 | 3次 |
秀山土家族苗族自治县退役军人事务局 | 2个 | 14条 | 2人 | 3次 |
顺昌县工业园区开发有限公司 | 12个 | 478条 | 9人 | 3次 |