企业概况
法人 | 邓兴栋 | 注册资本 | 5273.00万人民币 |
电话 | 020-83843113 | 邮箱 | gzyzp2016@163.com |
地址 | 广州市越秀区建设大马路10号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
广东东莞市妇幼保健院扩建项目 | 主体施工 | -- | 2022-05-13 |
广东广州市黄阁镇安置区五期项目 | 设备安装 | 5.93亿 | 2022-04-29 |
广东广州市番禺区计算科学与大数据产业园项目(BIM) | 主体施工 | 17.00亿 | 2022-04-29 |
广东广州市超级邻里中心、ZSCN-D2地块邻里中心项目 | 主体施工 | -- | 2022-04-25 |
广东广州外国语学校建设(二期)工程 | 主体施工 | 3.39亿 | 2022-03-03 |
广州市康王路下穿流花湖隧道工程(广州市市政园林工程管理中心) | 主体施工 | 7.17亿 | 2022-02-25 |
广东广州市深井安置房项目 | 勘察设计 | 1.60亿 | 2022-01-18 |
广东广州市第三少年宫工程 | 主体施工 | -- | 2021-12-10 |
广东广州市花都区广州北消防站项目、广州市花都区新雅消防站项目 | 勘察设计 | -- | 2021-11-10 |
广东广州市广雅中学莲韬馆复建工程 | 主体封顶 | 7000万 | 2021-11-08 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
南沙区产业高质量发展项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-19 |
南沙区产业高质量发展项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-19 |
广州市黄埔区2022-2024年度区财政投资建设项目用地报批技术服务项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-18 |
广州市黄埔区2022-2024年度区财政投资建设项目用地报批技术服务项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-18 |
广州市黄埔区2022-2024年度区财政投资建设项目用地报批技术服务项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-18 |
电车保养场地块城市更新基础数据调查服务项目采购结果公告 | 中标结果 | 2022-05-18 |
黄埔区全域高质量发展片区提升方案项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-17 |
不动产统一登记机制保障业务经费--子项11:地籍管理技术服务项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-17 |
黄埔区全域高质量发展片区提升方案项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-17 |
不动产统一登记机制保障业务经费--子项11:地籍管理技术服务项目结果公告 | 中标结果 | 2022-05-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共129条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
胡** | 所长-项目负责人 |
13******908,020-*********8003
查看 >>
|
21个 | 2022-05-13 |
黄** | 建筑1所 |
13******120
查看 >>
|
7个 | 2022-05-13 |
黎* | 建筑师 |
13******656,020*******35
查看 >>
|
14个 | 2022-05-13 |
常合作企业共838条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
广州市规划和自然资源局 | 1个 | 4727条 | 2人 | 342次 |
广州市住房和城乡建设局 | 0个 | 8852条 | 0人 | 36次 |
广州市规划和自然资源局番禺区分局 | 1个 | 562条 | 1人 | 35次 |
广州开发区城市规划信息编研中心 | 0个 | 330条 | 0人 | 34次 |
广州南沙开发区规划研究中心 | 0个 | 199条 | 0人 | 32次 |
广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局 | 3个 | 750条 | 3人 | 29次 |
广州市规划和自然资源局白云区分局 | 0个 | 543条 | 0人 | 25次 |
广州白云公资城市更新投资有限公司 | 3个 | 45条 | 2人 | 23次 |
广州市南沙区规划研究中心 | 0个 | 148条 | 0人 | 22次 |
广州空港经济区管理委员会 | 1个 | 644条 | 1人 | 19次 |