企业概况
法人 | 褚恩阳 | 注册资本 | 11168.8万元人民币 |
电话 | 0573-87631180;0573-87631183;0573-87631188;87295188;87631188;0573-87295188 | 邮箱 | -- |
地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区人才公寓1号楼底楼101室 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
海宁市实验小学南校区二期项目(浙江海宁市) | 总包确定 | 525万 | 2022-05-18 |
浙江嘉兴绿城育华双溪湖实验学校初中部项目 | 总包确定 | 2.40亿 | 2022-03-02 |
浙江海宁市联合里安置房项目 | 总包确定 | 5.13亿 | 2022-02-24 |
海宁国芯科技有限公司海宁精测产业园项目(浙江海宁市) | 总包确定 | 8.00亿 | 2022-01-06 |
浙江嘉兴市华夏北区西地块安置房 | 总包确定 | 7.13亿 | 2021-12-23 |
海宁市第五中学龙渡校区项目(浙江海宁市) | 总包确定 | 1.28亿 | 2021-12-15 |
嘉兴嘉科微电子科技有限公司柔性电子技术应用研发制造中心项目(浙江嘉兴市) | 总包确定 | 2.77亿 | 2021-11-30 |
浙江海宁市农丰十六组安置房项目 | 总包确定 | 5.80亿 | 2021-11-23 |
海盐县万禄幼儿园富民路园区工程(浙江嘉兴市) | 主体施工 | 5235万 | 2021-06-29 |
浙江嘉兴市南湖新区时代大厦 | 总包确定 | 2.80亿 | 2021-06-09 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
尖山新区杭州湾大道(新城路至东海桥)改造项目合同信息 | 中标结果 | 2022-06-29 |
元颉定建厂房项目 | 中标结果 | 2022-06-07 |
盐官镇丰兴路西侧、丰兴西苑南侧公寓房(暂定名)项目引入社会资本合作的中标公告(非政府采购项目) | 中标结果 | 2022-05-24 |
海宁市实验小学南校区二期项目 | 中标结果 | 2022-05-24 |
海宁市实验小学南校区二期项目 | 中标结果 | 2022-05-24 |
嘉兴经济技术开发区标准厂房改造工程合同信息 | 中标结果 | 2022-05-21 |
海宁市干河街维修区块附属工程二期 | 中标结果 | 2022-05-10 |
长安褚石新村安置点四期基础工程-室外配套二标段合同信息 | 中标结果 | 2022-05-07 |
引水入城项目涉及沪杭高速公路许村段改建工程增设配水管项目 | 中标结果 | 2022-04-27 |
嘉兴先进制造业产业基地国际创新园二期管配中心工程合同信息 | 中标结果 | 2022-03-23 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共9条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
杜** | 项目经理 |
15******298
查看 >>
|
1个 | 2022-05-18 |
蒋** | 项目经理 |
18******583
查看 >>
|
1个 | 2021-11-30 |
朱** | 总承建商 |
13******997
查看 >>
|
6个 | 2022-03-02 |
常合作企业共84条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 | 47个 | 2090条 | 15人 | 25次 |
嘉兴创意投资开发有限公司 | 9个 | 455条 | 7人 | 7次 |
嘉兴国际商务区投资建设有限公司 | 22个 | 1391条 | 12人 | 7次 |
嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司 | 8个 | 329条 | 4人 | 7次 |
海盐杭州湾大桥新区开发有限公司 | 15个 | 693条 | 8人 | 7次 |
海宁市房地产开发有限公司 | 11个 | 167条 | 10人 | 6次 |
嘉兴市联合污水管网有限责任公司 | 4个 | 658条 | 6人 | 6次 |
海宁市城市建设开发投资有限公司 | 10个 | 177条 | 11人 | 5次 |
嘉兴市洪运新农村投资开发建设有限公司 | 2个 | 461条 | 2人 | 4次 |
海宁市海洲街道金龙股份经济合作社 | 2个 | 92条 | 1人 | 4次 |