企业概况
法人 | 何长见 | 注册资本 | 4000.00万人民币 |
电话 | 028-85369808 | 邮箱 | 无 |
地址 | 成都市武侯祠大街264号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
四川成都市智远大道(东坡路西二段至永康路段)道路及市政管线工程 | 主体施工 | 1.69亿 | 2022-05-09 |
四川成都市福锦庭院项目 | 勘察设计 | 4.65亿 | 2022-03-25 |
四川成都市九康六路综合运动场 | 总包招标 | 611万 | 2022-01-04 |
四川成都市九康六路社区综合体 | 勘察设计 | 1.76亿 | 2021-12-03 |
四川成都市万兴路养老院 | 勘察设计 | 6300万 | 2021-10-15 |
四川成都市新智一路社区综合体 | 勘察设计 | 1.13亿 | 2021-10-15 |
成都武侯农业投资有限公司41亩安居工程(四川成都市) | 设计单位招标 | 4.20亿 | 2021-09-14 |
成都武侯农业投资有限公司产业服务配套提升项目-大健康产业功能区范围老旧院落改造(四川成都市) | 设计单位招标 | -- | 2021-08-30 |
四川成都市智达二路运动场,来凤一路文化设施工程 | 主体施工 | 2.18亿 | 2021-06-16 |
四川成都市永盛路社区综合体工程 | 地下室施工 | 1.05亿 | 2021-05-19 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
宜宾市叙州区南部新区ABO片区综合开发项目(二标段)监理二标段宜宾市叙州区南部新区ABO片区综合开发项目(二标段)监理二标段评标结果公示 | 中标结果 | 2022-04-28 |
路桥公司-智远大道(东坡路西二段至永康路段)道路及市政管线工程-土石方专业分包任务 | 招标公告 | 2022-04-21 |
马尔康市特色街区及市政设施提升改造项目-初步设计第1标段 | 中标结果 | 2022-04-21 |
空港兴城·晨曦府勘察设计 | 中标结果 | 2022-04-14 |
空港兴城·晨曦府勘察设计/标段中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-13 |
江月东路、蜀陵大道有机更新工程施工/标段中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-08 |
福锦庭院监理/标段合同公告 | 中标结果 | 2022-03-23 |
福锦庭院施工/标段合同公告 | 中标结果 | 2022-03-23 |
福锦庭院施工/标段中标结果公示 | 中标结果 | 2022-03-23 |
福锦庭院监理/标段中标结果公示 | 中标结果 | 2022-03-23 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共8条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
张* | 前期负责人 |
18******929,028*******17
查看 >>
|
1个 | 2022-01-04 |
唐** | 发展商 |
028*******16
查看 >>
|
4个 | 2022-05-09 |
唐* | 发展商 |
15******776,028*******16
查看 >>
|
2个 | 2022-05-09 |
常合作企业共39条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
上海市建工设计研究总院有限公司 | 26个 | 489条 | 19人 | 11次 |
四川元丰建设项目管理有限公司 | 6个 | 5426条 | 5人 | 11次 |
成都建工第三建筑工程有限公司 | 11个 | 434条 | 15人 | 6次 |
四川现代建设咨询监理有限公司 | 1个 | 396条 | 1人 | 5次 |
北京众拓建筑工程设计有限责任公司 | 0个 | 32条 | 0人 | 5次 |
四川康立项目管理有限责任公司 | 3个 | 3545条 | 2人 | 5次 |
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 20个 | 2216条 | 19人 | 4次 |
中国华西企业股份有限公司 | 72个 | 4963条 | 85人 | 4次 |
中诚投建工集团有限公司 | 11个 | 2766条 | 10人 | 4次 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 44个 | 2108条 | 67人 | 4次 |