企业概况
法人 | 汪杰 | 注册资本 | 6300.00万人民币 |
电话 | 025-84567200 | 邮箱 | zhang1@njcuad.com |
地址 | 南京市秦淮区正学路1号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
南京国际健康城投资发展有限公司国际眼科医院项目(江苏南京市) | 主体施工 | 4.34亿 | 2022-06-13 |
南京德建置业有限公司建发玖熙府项目(江苏南京市) | 主体施工 | -- | 2022-05-31 |
如东县友谊路小学工程(江苏南通市) | 设备安装 | 2.07亿 | 2022-05-24 |
南京农业大学江北新校区一期工程(江苏南京市) | 主体快封顶 | 39.69亿 | 2022-05-23 |
江苏南京市浦口城西路换乘枢纽建设工程 | 装修施工单位确定 | 5.80亿 | 2022-05-21 |
江苏南京市葛塘街道小汤社区服务中心工程 | 装修施工单位确定 | -- | 2022-05-16 |
南京贸悦房地产开发有限公司NO.2021G102地块工程(江苏南京市) | 主体施工 | 2.63亿 | 2022-05-06 |
江苏南京市栖霞区NO.2020G82地块项目(山和九著府) | 主体施工 | -- | 2022-05-05 |
江苏南京市小汤片区经济适用房(拆迁安置房)项目 | 装饰装修 | -- | 2022-04-27 |
江苏南京市绿洲机械厂东侧地块保障房项目 | 设备安装 | 11.23亿 | 2022-04-22 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
(工程总承包)NO.2021G114地块项目工程总承包 | 中标结果 | 2022-06-20 |
城樾大境小区工程总承包(EPC)中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-17 |
城樾大境小区工程总承包(EPC) | 中标结果 | 2022-06-17 |
[南京市]龙潭新市镇三期保障房项目01地块(经济适用房)项目方案设计及初... | 中标结果 | 2022-06-17 |
(新港开发区)龙潭新市镇三期保障房项目01地块(经济适用房)项目方案设计及初步设计 | 中标结果 | 2022-06-17 |
南京市土地储备中心2022-2024年度地块综合管线接入工程电力设计一标、二标成交结果公告 | 中标结果 | 2022-06-16 |
新月花园小区项目勘察、方案及施工图设计 | 中标结果 | 2022-06-15 |
江苏开放大学(江苏城市职业学院)新校区一期工程电力变配电专项设计-中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-10 |
2022年“赢在南京创业金陵”科技创新创业大赛会务服务更正公告 | 中标结果 | 2022-06-06 |
3208042204280002-BA-001新月花园小区项目勘察、方案及施工图设计 | 中标结果 | 2022-06-02 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共189条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
万** | 设计院 |
13******869
查看 >>
|
1个 | 2022-06-13 |
田** | 设计院 |
13******752
查看 >>
|
1个 | 2022-06-13 |
钱* | 项目负责人 |
18******298,025*******43
查看 >>
|
6个 | 2022-06-13 |
常合作企业共489条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
中建八局第三建设有限公司 | 112个 | 919条 | 147人 | 7次 |
南京世茂房地产开发有限公司 | 8个 | 12条 | 18人 | 6次 |
南京航空航天大学 | 19个 | 2894条 | 11人 | 5次 |
南京银城房地产开发有限公司 | 9个 | 7条 | 22人 | 5次 |
南京大地建设(集团)股份有限公司 | 34个 | 106条 | 41人 | 5次 |
中建八局第三建设有限公司南京分公司 | 42个 | 0条 | 60人 | 4次 |
南京安居保障房建设发展有限公司 | 24个 | 531条 | 24人 | 4次 |
石家庄中央商务区建设发展有限公司 | 13个 | 32条 | 5人 | 4次 |
江苏省钟星消防工程有限公司 | 72个 | 131条 | 55人 | 4次 |
南京万科置业有限公司 | 19个 | 3条 | 26人 | 4次 |