企业概况
法人 | 周伟 | 注册资本 | 50000.00万人民币 |
电话 | 01059050624 | 邮箱 | zhou.wei1@hcby.cn |
地址 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼5层5088 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
江西赣州市宁都县精神病医院(宁都县第三人民医院)二期项目 | 主体施工 | 6600万 | 2022-06-01 |
开江县城普资产经营(集团)有限公司医疗康养产业园建设项目(四川达州市) | 设计单位确定 | -- | 2022-05-26 |
北京市密云区医院感染楼改扩建工程 | 设计单位确定 | -- | 2022-05-24 |
江西赣州市中医院新院项目 | 地下室施工 | 3.69亿 | 2022-05-12 |
广东广州市天河区天河科技园高唐新建区AT0305146地块趣炫总部项目 | 设备安装 | 1.20亿 | 2022-04-29 |
内蒙古鄂尔多斯市第二人民医院应急中心建设项目(BIM) | 主体施工 | -- | 2022-04-25 |
北京市顺义区档案馆新馆建设工程 | 设计单位确定 | -- | 2022-04-13 |
河北保定市阜平县北城中学建设项目 | 装饰装修 | 1.50亿 | 2022-04-06 |
湖南怀化市沅水汀兰项目 | 设计单位确定 | 3.77亿 | 2022-03-31 |
新疆阿拉尔市兵团南疆传染病重大疫情防控救治基地项目 | 设计单位确定 | 3392万 | 2022-03-08 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
滕州市城区道路林荫停车场建设工程总承包(EPC)中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-23 |
滕州市鲁班大道林荫停车场建设工程总承包(EPC)中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-21 |
关于桐庐县富春江镇茆坪村古村落概念性详细规划项目的中标(成交)结果公告[海标工程管理有限公司] | 中标结果 | 2022-06-21 |
[设计]新都市区纬十二西路带状公园项目设计 | 中标结果 | 2022-06-21 |
2022年建水县村庄规划编制中标结果公告(三标段) | 中标结果 | 2022-06-20 |
S445当涂段沿线环境整治提升项目EPC中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-20 |
[设计]新都市区纬十二西路带状公园项目设计中标候选人公示">[设计]新都市区纬十二西路带状公园项目设计中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-17 |
[正在公示中]S445当涂段沿线环境整治提升项目EPC中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-17 |
遂宁市桃花山片区环境综合治理及配套基础设施建设项目(一期)遂宁市桃花山片区环境综合治理及配套基础设施建设项目(一期)-勘察设计-1评标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-16 |
江西省第三人民医院(省公共卫生临床中心)望城新院一期建设项目勘察、规划方案及初步设计项目 | 中标结果 | 2022-06-13 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共173条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
任** | 项目负责人 |
13******565
查看 >>
|
2个 | 2022-05-26 |
杨** | 项目负责人 |
13******648
查看 >>
|
2个 | 2022-06-01 |
杨** | 设计负责人 |
18******388
查看 >>
|
107个 | 2022-06-21 |
常合作企业共1092条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
宁都县卫生健康委员会 | 4个 | 198条 | 4人 | 10次 |
石家庄市长安区住房和城区建设局 | 3个 | 1823条 | 2人 | 9次 |
石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 6个 | 573条 | 3人 | 9次 |
三亚城市投资建设集团有限公司 | 12个 | 100条 | 5人 | 9次 |
榆次城市建设综合开发总公司 | 22个 | 450条 | 11人 | 8次 |
郑州市中原区中原西路街道办事处 | 1个 | 140条 | 1人 | 8次 |
潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局 | 0个 | 431条 | 0人 | 8次 |
延安市宝塔区桥沟街道办事处 | 14个 | 343条 | 2人 | 7次 |
屯昌县自然资源和规划局 | 0个 | 297条 | 0人 | 7次 |
中国光大银行股份有限公司 | 4个 | 4741条 | 4人 | 6次 |