企业概况
法人 | 李永明 | 注册资本 | 1495000.00万人民币 |
电话 | 021-61691998 | 邮箱 | cscec8b@cscec.com |
地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
济南市疾病预防控制中心迁建项目(山东济南市) | 主体封顶 | 1.65亿 | 2022-05-17 |
广东东莞市湾区大学(松山湖校区)工程(BIM) | 主体施工 | 7.52亿 | 2022-05-16 |
广东东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)工程 | 总包确定 | 2.46亿 | 2022-05-13 |
广州华星光电半导体显示技术有限公司第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(广东广州市) | 主体施工 | 40.97亿 | 2022-05-12 |
广东省第二中医院中医药传承创新工程(广东广州市) | 主体出地面 | 3.00亿 | 2022-05-12 |
河北保定市雄安·金湖未来城项目(容东片区3号地块) | 主体施工 | -- | 2022-05-10 |
河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目(河南郑州市) | 主体施工 | 1.89亿 | 2022-05-09 |
广州高新区投资控股有限公司外贸博物馆暨文化总部中心项目(广东广州市) | 主体施工 | 2.61亿 | 2022-05-07 |
岱山县第一人民医院迁建工程(浙江舟山市) | 主体施工 | 6.84亿 | 2022-05-05 |
江苏无锡市无锡国际会议中心项目(又名XDG20209号地块开发建设一期项目(世界物联网大会永久会址))(含酒店) | 主体施工 | -- | 2022-05-05 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼项目内装图纸设计成交结果公告 | 中标结果 | 2022-05-16 |
哈尔滨市第六医院迁建项目-幕墙制作及安装工程第一标段五次 | 招标公告 | 2022-05-16 |
新乡市职工活动中心外幕墙及配套封堵工程招标公告 | 招标公告 | 2022-05-16 |
[JG2018-5218]广州市铁一中学白云校区项目施工总承包 | 中标结果 | 2022-05-16 |
东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)结果公告 | 中标结果 | 2022-05-13 |
普明堰牛头山排洪沟环境治理项目(第二次)-普明堰牛头山排洪沟环境治理项目材料采购(第二次)评标结果公示 | 中标结果 | 2022-05-13 |
大连梭鱼湾专业足球场项目弱电智能化工程施工及智能化软件开发项目 | 招标公告 | 2022-05-13 |
中国移动长三角(苏州)数据中心二期3号机房楼大机电安装工程采购项目_中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-05-13 |
昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目回迁安置房-太阳能工程 | 招标公告 | 2022-05-13 |
昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目回迁安置房-弱电智能化工程 | 招标公告 | 2022-05-13 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共1123条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
张* | 项目部 |
18******561
查看 >>
|
1个 | 2022-05-17 |
王** | 总承建商 |
13******189
查看 >>
|
1个 | 2022-05-16 |
欧** | 总承建商 |
13******729
查看 >>
|
1个 | 2022-05-16 |
常合作企业共2795条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 64个 | 3413条 | 47人 | 29次 |
天津市建筑设计院 | 776个 | 194条 | 649人 | 27次 |
中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 37个 | 1767条 | 22人 | 25次 |
北京市建筑设计研究院 | 822个 | 104条 | 915人 | 19次 |
中国雄安集团基础建设有限公司 | 45个 | 2972条 | 28人 | 18次 |
深圳市光明区建筑工务署 | 72个 | 1027条 | 27人 | 16次 |
河北公安警察职业学院 | 2个 | 750条 | 1人 | 16次 |
华东建筑设计研究院 | 509个 | 401条 | 612人 | 16次 |
海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 34个 | 457条 | 13人 | 15次 |
中国中元国际工程有限公司 | 358个 | 2152条 | 415人 | 14次 |