企业概况
法人 | 方伟来 | 注册资本 | 3,552万(元) |
电话 | 0578-2600833 | 邮箱 | -- |
地址 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道238号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江丽水市南城新时代展陈馆建设项目 | 勘察设计 | -- | 2022-04-07 |
浙江丽水市南城生态停车场改造提升项目-水阁东停车场及附属配套 | 初步设计 | 4.08亿 | 2022-02-28 |
丽水经济技术开发区建设管理服务中心芯片产业园二期项目(BIM)(浙江丽水市) | EPC总承包招标 | 4.02亿 | 2022-02-17 |
浙江丽水南城中学 | 工程筹备 | 2.83亿 | 2022-02-16 |
浙江丽水市东公园(三期)项目 | 工程筹备 | -- | 2021-12-31 |
浙江丽水经济技术开发区水阁区块管网综合改造工程 | 工程筹备 | 8100万 | 2021-12-27 |
浙江丽水经济技术开发区富岭消防站项目 | 总包确定 | 1808万 | 2021-11-26 |
浙江丽水南城富岭东六园项目 | EPC总承包招标 | 3364万 | 2021-11-25 |
浙江丽水市浙西南科技创新产业园基础设施项目 | EPC总承包招标 | 9.10亿 | 2021-11-09 |
浙江丽水南城巾山塔绿道工程(一期) | 勘察设计 | -- | 2021-11-08 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
丽水南城防山洪排涝项目(桐岭溪段)设计 | 招标公告 | 2022-05-13 |
丽水南城七百秧G10-G13地块规划支路工程 | 中标结果 | 2022-05-11 |
北京师范大学丽水实验学校项目全过程工程咨询服务项目中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-05-09 |
丽水水阁公园及地下停车场提升改造项目-智慧化及照明工程 | 中标结果 | 2022-05-05 |
丽水南城F-12-5地块规划支路工程 | 中标结果 | 2022-05-05 |
丽水富岭高速互通绿化提升工程 | 中标结果 | 2022-05-05 |
南明山街道精品村庄建设工程项目设计招标公告 | 招标公告 | 2022-04-29 |
丽水南城七百秧G10-G13地块规划支路工程中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-28 |
丽水南城七百秧街路面修复工程 | 中标结果 | 2022-04-25 |
丽水水阁公园及地下停车场提升改造项目-智慧化及照明工程中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-22 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共13条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
陈* | 投资商 |
13******518
查看 >>
|
1个 | 2022-04-07 |
王* | 发展商 |
057*******35
查看 >>
|
1个 | 2022-02-16 |
王** | 参与施工管理 |
15******308
查看 >>
|
5个 | 2022-02-28 |
常合作企业共44条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
浙江拓鹏建设有限公司 | 1个 | 32条 | 1人 | 10次 |
浙江处州建设管理有限公司 | 2个 | 1430条 | 1人 | 8次 |
对招标范围内的部 | 0个 | 43条 | 0人 | 4次 |
浙江罗邦建设有限公司 | 6个 | 765条 | 4人 | 4次 |
浙江龙泉德景建设有限公司 | 2个 | 385条 | 2人 | 4次 |
浙江屹立建设有限公司 | 5个 | 960条 | 5人 | 4次 |
中国联合工程有限公司 | 112个 | 2148条 | 140人 | 3次 |
宇杰集团股份有限公司 | 10个 | 1195条 | 8人 | 3次 |
华设设计集团股份有限公司 | 60个 | 6640条 | 29人 | 3次 |
中南建筑设计院股份有限公司 | 701个 | 2778条 | 423人 | 3次 |