企业概况
法人 | 陈泽彬 | 注册资本 | 10000.00万人民币 |
电话 | 0591-87513443 | 邮箱 | 无 |
地址 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路1号福商大厦4层04店面X36间 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
福建宁德市蕉城区锂电新材料(石后)产业园项目 | 基础施工 | 1.77亿 | 2022-04-14 |
三明市明溪县总医院门诊综合楼建设项目(福建三明市) | 基础施工 | 1.53亿 | 2022-02-11 |
福建福州市大利江景小区住宅项目 | 勘察设计 | -- | 2022-01-25 |
福建福州市马保村棚户区改造安置房地块(福州高新区新马花园)项目 | 主体施工 | 8.35亿 | 2021-12-30 |
福建宁德市中国·古田食用菌文化博览中心项目 | 主体施工 | 3.11亿 | 2021-12-30 |
福建漳州市长泰一中二期工程 | 主体施工 | -- | 2021-12-29 |
福建福州市晋安区中医院工程 | 主体施工 | 1.80亿 | 2021-11-25 |
福建莆田市霞梧磐龙项目三期 | 主体施工 | -- | 2021-09-29 |
福州市皮肤病防治院医技附属楼工程(福建福州市) | 主体施工 | -- | 2021-09-18 |
福建省福安职业技术学校扩建项目 | 总包招标 | -- | 2021-08-03 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
长乐区学前教育第二工程设计服务(重新招标)结果公告(包1) | 中标结果 | 2022-04-21 |
长乐区学前教育第二工程设计服务(重新招标) | 中标结果 | 2022-04-20 |
长乐区学前教育第二工程设计服务(重新招标)结果公告(包1) | 中标结果 | 2022-04-20 |
长乐区学前教育第二工程设计服务(重新招标)结果公告(包1) | 中标结果 | 2022-04-20 |
长乐区学前教育第二工程设计服务(重新招标)结果公告(包1) | 中标结果 | 2022-04-20 |
福州某部文化活动中心建设工程(方案设计) | 中标结果 | 2022-04-18 |
福州某部文化活动中心建设工程(方案设计)的中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-14 |
福州某部文化活动中心建设工程(方案设计) | 中标结果 | 2022-04-13 |
连江县第七医院建设项目(勘察、设计)的中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-12 |
连江县第七医院建设项目(勘察、设计)-中标结果公示 | 中标结果 | 2022-04-12 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共26条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
冯* | 结构工程师 |
13******650,0591**********8050
查看 >>
|
3个 | 2020-12-28 |
林* | 副院长-设计负责人 |
13******997
查看 >>
|
14个 | 2022-04-14 |
张** | 设计院 |
13******286,059*******443
查看 >>
|
44个 | 2022-02-11 |
常合作企业共150条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
宁德市漳湾临港工业区开发建设有限公司 | 9个 | 261条 | 6人 | 68次 |
宁德师范学院附属宁德市医院 | 1个 | 1875条 | 2人 | 68次 |
连江县城市建设发展有限公司 | 18个 | 335条 | 15人 | 32次 |
古田县食用菌产业发展中心 | 0个 | 29条 | 0人 | 25次 |
福州市长乐区教育局 | 8个 | 535条 | 5人 | 8次 |
福州市城乡建总集团有限公司 | 35个 | 3394条 | 13人 | 7次 |
福建富达城市发展集团有限公司 | 42个 | 826条 | 26人 | 5次 |
福建农林大学 | 30个 | 5014条 | 19人 | 5次 |
福建省福州监狱 | 1个 | 251条 | 1人 | 4次 |
云霄县农村信用合作联社 | 1个 | 28条 | 2人 | 4次 |