企业概况
法人 | 罗启添 | 注册资本 | 500.00 |
电话 | 0756-2651114;0756-2223920 | 邮箱 | cwb_ghy@163.com |
地址 | 珠海市香洲梅华东路302号8楼 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
广东珠海市广南梅第二条原水管道工程一期工程 | 设计单位确定 | -- | 2022-06-24 |
广东珠海市斗门区新城中学(暂用名)工程 | 勘察设计 | 2.57亿 | 2022-06-22 |
广东珠海市富山工业城高标准厂房一期工程 | 设计单位确定 | 2.91亿 | 2022-06-17 |
广东珠海市白蕉、白藤片区排水管网配套完善工程 | 设计单位确定 | 3.72亿 | 2022-06-17 |
广东中山大学珠海校区空间引力波探测地面模拟装置楼项目 | 勘察设计 | 2881万 | 2022-06-14 |
广东珠海市香洲区凤山TOD小镇人才住房及停车场项目 | 设计单位确定 | -- | 2022-06-09 |
广东珠海市高新区金鼎片区生物医药产业园配套市政基础设施工程 | 主体施工 | 3.40亿 | 2022-05-30 |
广东珠海市三溪科创小镇一期道路综合改造提升工程 | 勘察设计 | 1.29亿 | 2022-05-11 |
广东珠海市金湾区新能源及装备制造产业区—动力电池生产基地项目(一期) | 设计单位确定 | 5.03亿 | 2022-05-05 |
广东珠海市斗门区村内道路升级改造及雨污分流等农村基础设施项目-白蕉镇 | 设计单位确定 | -- | 2022-04-29 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
富山工业城高标准厂房一期工程设计中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-24 |
广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程勘察物探设计中标公示 | 中标结果 | 2022-06-20 |
富山工业城二围北片区厂房(一期)项目主体工程勘察设计中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-20 |
三溪光谷产业园项目设计施工总承包中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-17 |
白蕉、白藤片区排水管网配套完善工程前期咨询及勘察设计中标公示 | 中标结果 | 2022-06-17 |
凤山TOD小镇人才住房及停车场可研报告、项目方案及初步设计中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-16 |
三溪光谷产业园项目设计施工总承包中标公示 | 中标结果 | 2022-06-14 |
珠海市金湾区半导体产业园控制性详细规划编制服务采购项目成交结果公告 | 中标结果 | 2022-06-10 |
白蕉、白藤片区排水管网病害治理工程勘察设计中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-09 |
白蕉、白藤片区排水管网病害治理工程勘察设计 | 中标结果 | 2022-06-09 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共83条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
林** | 设计负责人 |
13******202
查看 >>
|
20个 | 2022-06-17 |
刘** | 设计负责人 |
13******376
查看 >>
|
2个 | 2022-06-22 |
刘* | 设计负责人 |
13******508
查看 >>
|
3个 | 2022-06-24 |
常合作企业共207条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
珠海市自然资源局 | 0个 | 1159条 | 0人 | 49次 |
珠海市住房和城乡规划建设局 | 0个 | 320条 | 0人 | 45次 |
珠海市交通运输局 | 7个 | 585条 | 8人 | 14次 |
珠海市横琴新区管理委员会规划国土局 | 1个 | 199条 | 2人 | 12次 |
珠海市住房和城乡建设局 | 2个 | 615条 | 1人 | 11次 |
珠海市市政和林业局 | 0个 | 206条 | 0人 | 10次 |
中山大学附属第五医院 | 16个 | 2271条 | 12人 | 10次 |
珠海市斗门区水资源和水质监测中心 | 7个 | 105条 | 7人 | 9次 |
珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 | 9个 | 319条 | 1人 | 9次 |
珠海市水务局 | 0个 | 303条 | 0人 | 7次 |