企业概况
法人 | 曾宪川 | 注册资本 | 3,468万(元) |
电话 | 020-86681668 | 邮箱 | Auto2316@126.com |
地址 | 广州市荔湾区流花路97号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
广东南雄市科技文体中心项目 | 项目暂停 | 1.78亿 | 2022-05-24 |
廉江市住房和城乡建设局镇级污水管网及配套设施项目(广东廉江市) | 勘察设计 | -- | 2022-05-20 |
茂名市电白区疾病预防控制中心电白区公共卫生建设项目(广东茂名市) | 勘察设计 | 8424万 | 2022-05-20 |
广州中医药大学顺德医院项目(易地新建)二期项目(又称:佛山市顺德区中医院新院区建设二期,含BIM)(广东佛山市) | 勘察设计 | 18.23亿 | 2022-05-13 |
广东广州市金沙洲片区道路升级改造(彩滨路、环洲二路、环洲五路)项目 | 勘察设计 | 2.20亿 | 2022-05-13 |
海口市美兰区招商建设投资有限公司江东新区安置房(地块8)项目(海南海口市) | 设计单位确定 | -- | 2022-05-12 |
广东广州市灵山岛尖公服、市政配套设施及公共绿地项目 | 工程筹备 | 4946万 | 2022-05-11 |
广东汕尾市东部水质净化厂(东部污水处理厂)及配套管网一期工程 | 主体施工 | 13.20亿 | 2022-05-11 |
揭阳市城市管理和综合执法局揭阳市区垃圾应急填埋场项目(广东揭阳市) | 勘察设计 | 6472万 | 2022-05-06 |
广东佛山市顺德农商银行大厦项目 | 主体施工 | 10.00亿 | 2022-04-29 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)——高原生物科技产业园(高端厂房)项目(设计招标)中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-23 |
始兴县村镇生活垃圾收运和处理项目(太平镇二次垃圾中转站)前期咨询、勘察、设计中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-05-20 |
林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)——高原生物科技产业园(高端厂房)项目(设计招标)项目中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-05-18 |
第四批(中心五区)供水服务到终端供水设施维修改造项目(第1标段)(荔湾区和海珠区) | 中标结果 | 2022-05-17 |
[JG2022-11075]第四批(黄埔区)供水服务到终端供水设施维修改造项目 | 中标结果 | 2022-05-13 |
佛山市三水绿色环保项目勘察设计(第二次)合同信息公开 | 中标结果 | 2022-05-13 |
肇庆市生态环境局四会分局四会市以PPP模式整县推进污水处理设施建设项目三年绩效评价服务项目中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-12 |
肇庆市生态环境局四会分局四会市以PPP模式整县推进污水处理设施建设项目三年绩效评价服务项目中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-12 |
肇庆市生态环境局四会分局四会市以PPP模式整县推进污水处理设施建设项目三年绩效评价服务项目中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-12 |
肇庆市生态环境局四会分局四会市以PPP模式整县推进污水处理设施建设项目三年绩效评价服务项目中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-12 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共64条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
原** | 项目负责人 |
13******548
查看 >>
|
1个 | 2022-05-20 |
黄* | 项目负责人 |
13******777
查看 >>
|
5个 | 2022-05-20 |
崔** | 设计负责人 |
13******299,020*******09
查看 >>
|
5个 | 2022-05-24 |
常合作企业共377条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
广州市重点公共建设项目管理中心 | 63个 | 1257条 | 30人 | 17次 |
佛山市南海区桂城街道办事处 | 45个 | 3466条 | 34人 | 16次 |
广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 | 15个 | 481条 | 7人 | 15次 |
广州南沙经济技术开发区建设中心 | 20个 | 600条 | 7人 | 14次 |
广东省代建项目管理局 | 64个 | 929条 | 36人 | 13次 |
广州市南沙区建设中心 | 7个 | 564条 | 4人 | 10次 |
佛山市顺德区工程建设中心 | 26个 | 841条 | 24人 | 10次 |
惠州新材料产业园投资建设有限公司 | 6个 | 122条 | 7人 | 9次 |
广州市花都自来水有限公司 | 11个 | 703条 | 7人 | 9次 |
广州市自来水有限公司 | 0个 | 1869条 | 0人 | 8次 |