企业概况
法人 | 廖凯 | 注册资本 | 8000.00万人民币 |
电话 | 0755-83785355 | 邮箱 | sadi@sadi.com.cn |
地址 | 深圳市福田区振华路八号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
张掖市第二人民医院河西区域医疗中心建设项目(甘肃张掖市) | 设计单位确定 | -- | 2022-05-13 |
广东深圳市设计大厦节能改造与环境提升工程 | 总包招标 | 3794万 | 2022-05-05 |
广东汕尾市汕尾万象天地二期E17-C地块、三期E17-A项目 | 设备安装 | -- | 2022-04-29 |
广东深圳市深汕高中园项目(BIM) | 勘察设计 | -- | 2022-04-22 |
深圳市深燃智慧燃气有限公司清水河智慧燃气产业基地项目(广东深圳市) | 勘察设计 | 2.81亿 | 2022-04-19 |
广东东莞市国际商务区南城商贸金融中心项目 | 主体施工 | 13.76亿 | 2022-04-12 |
香港大学深圳医院二期项目(广东深圳市) | 主体施工 | 14.20亿 | 2022-04-08 |
广东深圳市大鹏新区人民医院项目 | 主体施工 | 2.51亿 | 2022-04-08 |
广东珠海市漫舒·溪里项目(BIM) | 施工图设计 | 2.55亿 | 2022-04-07 |
广东深圳市第十三高级中学建设工程项目 | 主体施工 | -- | 2022-04-01 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
罗湖口岸重建规划和总体布局研究中标结果公告 | 中标结果 | 2022-05-20 |
白银市中心医院易地迁建二期建设项目EPC总承包(二标段)其他公示 | 中标结果 | 2022-05-17 |
设计大厦节能改造与环境提升工程施工总承包 | 中标结果 | 2022-05-14 |
白鹭湾科技生态园4号地建设项目设计/标段中标结果公示 | 中标结果 | 2022-05-12 |
白银市中心医院易地迁建二期建设项目EPC总承包(二标段)正常公示 | 中标结果 | 2022-05-10 |
.荆州大学城(城市更新)数字产业创新中心(一期)、(二期)建设项... | 中标结果 | 2022-04-28 |
景田片区B201-0070宗地项目建议书(代可行性研究报告)编制咨询服务采购结果公告 | 中标结果 | 2022-04-28 |
荆州大学城(城市更新)数字产业创新中心(一期)、(二期)建设项目方案设计及初步设计中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-28 |
深圳市西丽综合交通枢纽概念设计及主体建筑设计方案征集中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-27 |
A606-0258光明玉塘项目建筑方案及施工图设计(重新公告)定标结果公示 | 中标结果 | 2022-04-25 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共385条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周** | 商务负责人 |
18******275,075*******226
查看 >>
|
1个 | 2022-05-25 |
黄** | 设计负责人 |
13******713
查看 >>
|
2个 | 2022-05-25 |
孟** | 院长 |
13******418
查看 >>
|
43个 | 2022-05-23 |
常合作企业共1331条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 2个 | 123条 | 3人 | 53次 |
深圳市建筑工务署工程管理中心 | 121个 | 694条 | 111人 | 15次 |
深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 26个 | 178条 | 36人 | 9次 |
深圳市规划国土发展研究中心 | 0个 | 979条 | 0人 | 9次 |
保定市广惠房地产开发有限责任公司 | 4个 | 58条 | 4人 | 7次 |
深圳市方大建科集团有限公司 | 61个 | 111条 | 61人 | 7次 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 812个 | 10347条 | 1123人 | 7次 |
上海宝冶集团有限公司 | 345个 | 11173条 | 551人 | 6次 |
中建三局集团有限公司 | 560个 | 7452条 | 799人 | 6次 |
深圳市大鹏人才安居有限公司 | 9个 | 69条 | 12人 | 6次 |