企业概况
法人 | 刘卫兵 | 注册资本 | 300万元人民币 |
电话 | 028-65292530 | 邮箱 | 402042683@qq.com;506768244@qq.com |
地址 | 成都市青羊区草堂北支路50号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
四川雅安市长征国家文化公园(宝兴段)红军长征翻越夹金山核心展示区项目 | 设计单位确定 | -- | 2022-05-24 |
四川南充市营山县红光幼儿园、营山县北城实验幼儿园建设项目 | 总包确定 | 4000万 | 2022-05-20 |
四川德阳市中江县郪江流域生态环境综合治理项目 | 设计单位确定 | -- | 2022-05-18 |
四川雅安市名山区百丈湖国际旅游度假区基础设施配套项目-百丈湖村安置房建设项目 | 勘察设计 | -- | 2022-05-18 |
剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(四川广元市) | 勘察设计 | -- | 2022-05-09 |
江安睿信建设管理有限公司江安县城区智慧,立体停车工程(四川宜宾市) | 设计单位确定 | 8000万 | 2022-04-19 |
南江县人民医院南江县危急重症医疗救治中心建设项目(四川巴中市) | 勘察设计 | 2614万 | 2022-03-22 |
岳池县中医医院紧急医学应急楼建设项目(四川广安市) | 设计单位确定 | -- | 2022-02-24 |
自贡市凤鸣建设有限责任公司自贡航空产业园中小企业创业园标准化厂房(四川自贡市) | 勘察设计 | 2.20亿 | 2021-11-05 |
四川广安市深广·渠江云谷希尔顿逸林酒店项目 | 勘察设计 | -- | 2021-10-08 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
成都交通投资集团有限公司成金简快速路廖家桥文物保护方案编制询价结果公示 | 中标结果 | 2022-06-27 |
高县农业农村局高县粮油农业园区规划服务产业中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2022-06-22 |
犍为县应急后备医院、中医医养结合项目中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-20 |
四川栗子坪国家级自然保护区管理局石棉县大熊猫国家公园保护管理设施项目勘察设计采购项目中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2022-06-15 |
都江堰市青城山古建筑群基础设施改造项目设计/标段结果公布 | 中标结果 | 2022-06-14 |
长征国家文化公园(宝兴段)红军长征翻越夹金山核心展示区建设项目(项目名称)设计标段(第二次)长征国家文化公园(宝兴段)红军长征翻越夹金山核心展示区建设项目(项目名称)设计标段(第二次)中标结果公告 | 中标结果 | 2022-06-09 |
珙县金河·灵秀生态城景观工程设计(珙县金河·灵秀生态城景观工程... | 中标结果 | 2022-06-02 |
机投桥街道三宗上市地块控规优化结果公告 | 中标结果 | 2022-06-02 |
珙县金河·灵秀生态城景观工程设计珙县金河·灵秀生态城景观工程设计合同公告 | 中标结果 | 2022-06-02 |
攀枝花仁和农业智慧创新园项目设计2022-05-29 | 中标结果 | 2022-05-29 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共97条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
单** | 项目负责人 |
028*******30
查看 >>
|
3个 | 2022-05-18 |
李* | 项目负责人 |
028*******30
查看 >>
|
8个 | 2022-05-24 |
刘** | 参管项目 |
13******081
查看 >>
|
19个 | 2022-05-18 |
常合作企业共500条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
宝兴县夹金山建设投资有限公司 | 4个 | 104条 | 3人 | 23次 |
甘孜县教育和体育局 | 3个 | 387条 | 3人 | 16次 |
成都市青白江区国有资产投资经营有限公司 | 22个 | 270条 | 12人 | 13次 |
雅安市蒙顶山生态康养产业园发展有限公司 | 4个 | 95条 | 3人 | 10次 |
江油市明月岛实业有限公司 | 2个 | 68条 | 2人 | 10次 |
四川凯立源房地产开发有限公司 | 1个 | 16条 | 2人 | 9次 |
雷波县人民医院 | 2个 | 139条 | 4人 | 8次 |
江苏阳河星湾旅游开发有限公司 | 1个 | 25条 | 1人 | 8次 |
成都新开元城市建设投资有限公司 | 47个 | 854条 | 26人 | 7次 |
营山县教育科技和体育局 | 0个 | 73条 | 0人 | 7次 |