企业概况
法人 | 罗育方 | 注册资本 | 15378.29万元人民币 |
电话 | 0735-2325428 | 邮箱 | 9362788@qq.com;hncjjt@sina.com |
地址 | 湖南省郴州市北湖区人民西路29号(郴建集团办公楼三楼301-310室) |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
上犹县城市发展投资有限公司上犹县医养中心建设工程(江西赣州市) | 总包确定 | 2.05亿 | 2022-01-05 |
湖南郴州体育训练基地综合大楼及改造附属配套设施项目 | EPC总承包确定 | 4061万 | 2021-11-18 |
郴州市褔城建设投资有限公司大中小融通双创载体工程(湖南郴州市) | 装修施工单位确定 | -- | 2021-09-26 |
桂阳沪农商村镇银行股份有限公司总部大楼装修工程(湖南郴州市) | 装修施工单位确定 | 614万 | 2021-09-09 |
郴州技师学院3#学生公寓工程(湖南郴州市) | 基础施工 | 1532万 | 2021-04-21 |
郴州市产业投资集团有限公司郴州综合保税区1#、3#、4#、5#仓库消防改造及室外消防水池项目(湖南郴州市) | 总包确定 | -- | 2021-02-25 |
湖南郴州市宜章县一六镇芙蓉学校建设项目 | 总包确定 | -- | 2020-06-23 |
湖南郴州市汝城县热水学校建设项目 | 基础施工 | 4590万 | 2019-06-04 |
郴州市人民东路电信综合楼工程(郴州电信公司) | 其它 | -- | 2013-08-27 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
郴州市纪委监委机关办公楼除险维修项目 | 中标结果 | 2022-04-07 |
关于黄石市武黄路小学校园改扩建工程(二期)的开标记录 | 中标结果 | 2022-01-05 |
上犹县医养中心建设工程 | 中标结果 | 2022-01-04 |
[上犹县]上犹县医养中心建设工程[中标候选人公示] | 中标结果 | 2021-12-31 |
[上犹县]上犹县医养中心建设工程[中标候选人公示] | 中标结果 | 2021-12-31 |
郴州市苏仙区七一一铀矿独立工矿区五里牌镇街洞村避险安置区建设项目工程总承包中标候选人公示 | 中标结果 | 2021-12-30 |
中南大学护理与公卫大楼、药学与生命科学大楼室外景观工程开标记录 | 变更公告 | 2021-12-28 |
【咸宁市本级中心】咸宁高中公共人防工程咸宁高中公共人防工程评标结果公示(标段编号SZZX-202111FJ-027001001) | 中标结果 | 2021-12-24 |
衡阳师范学院东校区15#学生公寓项目开标记录 | 变更公告 | 2021-12-24 |
郴州体育训练基地新建综合大楼及改造附属配套设施项目(包1)合同公告 | 招标公告 | 2021-12-24 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共9条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
徐** | 项目经理 |
13******214
查看 >>
|
1个 | 2022-01-05 |
周** | 参管项目 |
13******054
查看 >>
|
1个 | 2021-11-18 |
陈** | 项目经理 |
18******685
查看 >>
|
1个 | 2021-09-26 |
常合作企业共40条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
宜章县残疾人联合会 | 1个 | 10条 | 1人 | 8次 |
郴州市产业投资集团有限公司 | 2个 | 99条 | 2人 | 8次 |
郴州市康养中心 | 1个 | 19条 | 4人 | 6次 |
郴州福城高新投资有限公司 | 4个 | 53条 | 3人 | 5次 |
郴州市自来水有限责任公司 | 7个 | 300条 | 5人 | 5次 |
汝城县官溪旅游开发有限公司 | 1个 | 9条 | 1人 | 5次 |
湖南郴州汽车运输集团有限责任公司 | 4个 | 26条 | 4人 | 4次 |
湖南郴州汽车运输集团有限责任公司宜章分公司 | 1个 | 10条 | 1人 | 4次 |
桂阳沪农商村镇银行股份有限公司 | 1个 | 6条 | 1人 | 4次 |
宜章县交通运输局 | 2个 | 101条 | 2人 | 3次 |