企业概况
法人 | 廖凯 | 注册资本 | 8000.00万人民币 |
电话 | 0755-83785355 | 邮箱 | sadi@sadi.com.cn |
地址 | 深圳市福田区振华路八号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司宝龙生物药创新发展先导区项目(一期)(广东深圳市) | 勘察设计 | 7.56亿 | 2022-06-27 |
广州科学城投资发展有限公司科学城园区总部项目(广东广州市)(BIM) | 主体施工 | 6.44亿 | 2022-06-23 |
广东东莞市华润电力智慧能源研发中心项目 | 设备安装 | -- | 2022-06-01 |
张掖市第二人民医院河西区域医疗中心建设项目(甘肃张掖市) | 设计单位确定 | -- | 2022-05-13 |
广东深圳市设计大厦节能改造与环境提升工程 | 总包招标 | 3794万 | 2022-05-05 |
广东汕尾市汕尾万象天地二期E17-C地块、三期E17-A项目 | 设备安装 | -- | 2022-04-29 |
广东深圳市深汕高中园项目(BIM) | 勘察设计 | -- | 2022-04-22 |
深圳市深燃智慧燃气有限公司清水河智慧燃气产业基地项目(广东深圳市) | 勘察设计 | 2.81亿 | 2022-04-19 |
广东东莞市国际商务区南城商贸金融中心项目 | 主体施工 | 13.76亿 | 2022-04-12 |
香港大学深圳医院二期项目(广东深圳市) | 主体施工 | 14.20亿 | 2022-04-08 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
龙岗金园软件园设计定标结果公示 | 中标结果 | 2022-07-01 |
深圳市五和综合交通枢纽工程可行性研究定标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-29 |
深圳市五和综合交通枢纽工程可行性研究 | 中标结果 | 2022-06-29 |
江渡科创方舟一期项目工程总承包(EPC)招标中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-28 |
江渡科创方舟一期项目工程总承包(EPC)招标中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-24 |
深圳市住房和建设局深圳市城镇老旧小区改造建设技术指引研究中标公告 | 中标结果 | 2022-06-24 |
深圳市城镇老旧小区改造建设技术指引研究中标公告 | 中标结果 | 2022-06-24 |
太湖县妇幼保健院综合服务能力提升工程建设项目施工图设计 | 中标结果 | 2022-06-21 |
蚌埠三中淮上校区规划设计方案编制项目中标结果公示BB2022ZFGCY1451 | 中标结果 | 2022-06-21 |
宝龙生物药创新发展先导区一期项目建筑设计总承包(二次) | 中标结果 | 2022-06-21 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共387条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
陈** | 设计部院长 |
13******869
查看 >>
|
5个 | 2022-06-28 |
苏* | 工程部设计师 |
13******688,075*******226
查看 >>
|
2个 | 2022-06-30 |
孟** | 院长 |
13******418
查看 >>
|
43个 | 2022-06-28 |
常合作企业共1326条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 2个 | 123条 | 3人 | 53次 |
深圳市建筑工务署工程管理中心 | 124个 | 758条 | 113人 | 15次 |
深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 30个 | 198条 | 36人 | 9次 |
深圳市规划国土发展研究中心 | 0个 | 1096条 | 0人 | 9次 |
中建三局集团有限公司 | 569个 | 7738条 | 828人 | 7次 |
保定市广惠房地产开发有限责任公司 | 4个 | 58条 | 4人 | 7次 |
深圳市方大建科集团有限公司 | 62个 | 121条 | 62人 | 7次 |
上海宝冶集团有限公司 | 349个 | 11279条 | 557人 | 6次 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 827个 | 10551条 | 1140人 | 6次 |
深圳市大鹏人才安居有限公司 | 9个 | 71条 | 12人 | 6次 |