企业概况
法人 | 高武久 | 注册资本 | 528523.00万人民币 |
电话 | 021-56646640 | 邮箱 | sbc@sbc-mcc.com |
地址 | 上海市宝山区抚远路2457号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
河南新发展楷林实业有限公司中原总部基地一期、二期项目(河南郑州市) | 装修施工单位确定 | -- | 2022-07-06 |
南京中冶名瀚置业有限公司雨花台区NO.2021G35地块项目(江苏南京市) | 主体施工 | -- | 2022-07-05 |
浙江台州市路桥机场改扩建工程 | 主体还未过半 | -- | 2022-07-04 |
广东珠海市斗门区市民服务中心项目 | 主体施工 | 4.55亿 | 2022-06-27 |
广东深圳市乐高乐园深圳度假区乐园区域一期(主题乐园) | 基础施工 | -- | 2022-06-27 |
广东珠海市斗门区文化艺术中心及十方汇文化街区项目(BIM) | 主体施工 | 11.20亿 | 2022-06-21 |
安徽合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目 | 主体封顶 | 4.93亿 | 2022-06-09 |
福建厦门市新会展中心-展览中心项目 | 主体施工 | 76.00亿 | 2022-06-02 |
上海市浦东新区浦东软件园三林园17A-01A、17A-03A商办项目(17A-01A地块) | 主体施工 | 6.25亿 | 2022-05-31 |
广东深圳市沙井人民医院扩建(二期) | 基础施工 | 18.10亿 | 2022-05-31 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
宝冶集团-马钢B高炉大修建安工程-钢材(220.258吨)采购招标公告 | 招标公告 | 2022-07-06 |
宝冶集团-马钢B高炉大修建安工程-钢材采购 | 中标结果 | 2022-07-06 |
马钢港务原料总厂2#E型焦煤筒仓工程建安工程电缆采购 | 中标结果 | 2022-07-06 |
公主岭肉牛良种繁育融合示范产业园区项目工程总承包 | 中标结果 | 2022-07-05 |
(上海宝冶)马钢长材产品产线规划-新特钢项目连铸及轧钢工程-(185.233C型钢) | 中标结果 | 2022-07-05 |
(上海宝冶)马钢长材产品产线规划-新特钢项目连铸及轧钢工程-(185.233C型钢)中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-07-05 |
(上海宝冶)马钢长材产品产线规划-新特钢项目连铸及轧钢工程-(312.257板材型材)招标公告 | 招标公告 | 2022-07-05 |
(上海宝冶)马钢长材产品产线规划-新特钢项目连铸及轧钢工程-57.715吨板材型材采购中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-07-05 |
宝冶集团-马钢B高炉大修建安工程-钢材采购中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-07-05 |
(上海宝冶)马钢长材产品产线规划-新特钢项目连铸及轧钢工程-57.715吨板材型材采购变更公告 | 变更公告 | 2022-07-04 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共557条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
李* | 总承建商 |
13******078
查看 >>
|
1个 | 2022-07-06 |
孙** | 总承建商 |
15******469
查看 >>
|
1个 | 2022-07-06 |
吕** | 总承建商 |
15******779
查看 >>
|
1个 | 2022-07-06 |
常合作企业共1214条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
宝钢湛江钢铁有限公司 | 5个 | 881条 | 6人 | 43次 |
武汉钢铁有限公司 | 12个 | 2797条 | 24人 | 42次 |
武汉钢铁有限公司投资管理部 | 3个 | 656条 | 3人 | 33次 |
安徽钢之家供应链管理有限公司 | 0个 | 32条 | 0人 | 30次 |
信成筑业(北京)供应链管理有限公司 | 0个 | 39条 | 0人 | 25次 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 3个 | 8294条 | 6人 | 22次 |
唐山海港恒泰物资有限公司 | 0个 | 46条 | 0人 | 20次 |
中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 39个 | 1783条 | 23人 | 19次 |
深圳市建筑工务署工程管理中心 | 124个 | 760条 | 113人 | 17次 |
马鞍山钢晨实业有限公司 | 0个 | 45条 | 0人 | 15次 |