企业概况
法人 | 杨云峰 | 注册资本 | 21679.94 |
电话 | 02368235777 | 邮箱 | 无 |
地址 | 重庆市北碚区水土街道云汉大道117号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
重庆市两江新区水土新城租赁性人才住房等水土新城项目 | EPC总承包招标 | -- | 2022-05-11 |
重庆市复兴消防特勤站项目 | 施工准备 | 3415万 | 2022-04-21 |
重庆市北碚区健康城公园及红岩坪景观工程 | 园林景观 | 1.04亿 | 2022-04-15 |
重庆市两江新区B61-1/02小学 | 勘察设计 | 1.38亿 | 2022-03-21 |
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司水土污水处理厂尾水管工程(重庆市两江新区) | 勘察设计 | -- | 2022-01-06 |
重庆市第九人民医院两江分院项目 | 基础施工 | 4.50亿 | 2022-01-05 |
重庆市北碚区G03-11地块北侧道路(桥梁工程) | 工程筹备 | -- | 2021-09-23 |
重庆市两江新区水土新城租赁性住房 | 设计单位招标 | 8.00亿 | 2021-09-06 |
重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司水土园区桥梁及地通道美化亮化工程(重庆市两江新区) | 工程筹备 | -- | 2021-06-15 |
重庆市思源公园二期(重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司) | 总包确定 | -- | 2021-05-31 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
两江新区水土片区城乡融合发展项目—水土新城人才租赁性住房(开发商+EPC)建设项目 | 招标公告 | 2022-05-10 |
万福路东段绿化工程、悦港北路道路绿化工程(K2+190~K3+006.682)、万中路二期绿化工程、Z3路北延伸段绿化工程、竹溪东路三期绿化工程 | 招标预告 | 2022-04-27 |
水土新城租赁性住房勘察设计(第二次) | 中标结果 | 2022-04-27 |
G03-11地块北侧道路工程等7个项目质量检测流标公告 | 中标结果 | 2022-04-26 |
大渡口区琅樾江山西侧道路建设工程的中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-25 |
大渡口区琅樾江山西侧道路建设工程中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-23 |
水土园区城市品质提升(云汉大道、方正大道、悦复大道三线品质提升——悦复 | 招标公告 | 2022-04-18 |
水土园区城市品质提升(云汉大道、方正大道、悦复大道三线品质提升——悦复大道)、水土园区城市品质提升(云汉大道、方正大道、悦复大道三线品质提升——方正大道)设计招标公告 | 招标公告 | 2022-04-15 |
徐福未来城景观桥工程设计中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-12 |
太公山公园一期的中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-04-11 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共50条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
郑** | 发展商 |
023*******43
查看 >>
|
4个 | 2022-05-11 |
张* | 工程部 |
13******540
查看 >>
|
1个 | 2022-04-21 |
李** | 发展商 |
023*******36
查看 >>
|
1个 | 2022-05-11 |
常合作企业共161条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
重庆大恒建筑设计有限公司 | 154个 | 116条 | 135人 | 9次 |
重庆中设工程设计股份有限公司 | 42个 | 138条 | 28人 | 7次 |
重庆市勘测院 | 8个 | 783条 | 7人 | 6次 |
中机中联工程有限公司 | 950个 | 1112条 | 950人 | 5次 |
西北综合勘察设计研究院 | 161个 | 4482条 | 91人 | 4次 |
重庆侨恩创源建筑设计有限公司 | 20个 | 121条 | 16人 | 4次 |
重庆南江地质工程勘察设计院 | 0个 | 98条 | 0人 | 4次 |
重庆市市政设计研究院 | 191个 | 769条 | 89人 | 4次 |
北京东方利禾景观设计有限公司 | 21个 | 154条 | 18人 | 4次 |
重庆九禾工程设计集团有限公司 | 0个 | 12条 | 0人 | 3次 |