企业概况
法人 | 顾伟华 | 注册资本 | 3000.00万人民币 |
电话 | 021-52524567 | 邮箱 | jtbgs@xd-ad.com.cn |
地址 | 上海市汉口路151号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
陕西西安市空港花园商业广场项目一期 | 勘察设计 | 8000万 | 2022-06-24 |
合肥市梅山饭店有限公司南楼重建项目(含酒店)(安徽合肥市) | 勘察设计 | 4.20亿 | 2022-06-21 |
安徽合肥市为民服务用房项目 | 室内装修施工 | -- | 2022-06-15 |
陕西西安市隆泊城项目 | 总包确定 | 11.05亿 | 2022-06-09 |
合肥工投工业科技发展有限公司工投高新智谷项目(安徽合肥市) | 主体施工 | -- | 2022-06-06 |
西安航天城实业发展有限公司新能源新材料科技园项目(陕西西安市) | 勘察设计 | 6.24亿 | 2022-05-31 |
海南三亚凤凰岛桥头绿化工程 | 总包确定 | -- | 2022-05-24 |
海南海口市国宾馆装修改造项目 | 设计单位确定 | -- | 2022-05-23 |
江西赣州市于都县上欧工业园区纺织服装产业园(四期)项目 | 主体施工 | -- | 2022-05-20 |
广东深圳市深圳湾文化广场(深圳创意设计馆和深圳科技生活馆) | 主体施工 | -- | 2022-05-19 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
东部新区绛溪南科创空间项目设计/标段合同公告 | 中标结果 | 2022-06-24 |
龙华区妇幼保健院项目(全过程工程咨询) | 中标结果 | 2022-06-24 |
长沙高铁西城枢纽核心区修建性详细规划方案项目 | 中标结果 | 2022-06-23 |
四川天府新区公园城市建设局四川天府新区成都直管区城乡建设有机更新专项规划竞争性磋商成交公告 | 中标结果 | 2022-06-22 |
宁波市轨道交通下应南车辆段上盖开发项目设计(重发)中标公示 | 中标结果 | 2022-06-21 |
宁波市轨道交通下应南车辆段上盖开发项目设计中标公示 | 中标结果 | 2022-06-21 |
东部新区绛溪南科创空间项目设计 | 中标结果 | 2022-06-17 |
东部新区绛溪南科创空间项目设计/标段中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-16 |
防汛物资仓储基地项目可研及勘察设计中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-10 |
呼和浩特新机场航站楼指廊扩建工程初步设计及施工图设计 | 中标结果 | 2022-06-10 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共112条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
张** | 项目负责人 |
18******622
查看 >>
|
6个 | 2022-06-24 |
柯** | 结构工程师 |
13******525,055*******107
查看 >>
|
6个 | 2022-06-21 |
李* | 电气工程师 |
13******173
查看 >>
|
10个 | 2022-06-21 |
常合作企业共727条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 114个 | 1632条 | 43人 | 24次 |
河北建投雄安建设开发有限公司 | 6个 | 215条 | 7人 | 12次 |
盐城市城南新区开发建设投资有限公司 | 76个 | 2618条 | 58人 | 10次 |
中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 38个 | 1782条 | 22人 | 10次 |
西宁南川工业园区投资发展有限公司 | 10个 | 454条 | 2人 | 9次 |
海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 34个 | 458条 | 13人 | 8次 |
中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 64个 | 3440条 | 48人 | 8次 |
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 0个 | 1485条 | 0人 | 5次 |
深圳市地铁集团有限公司 | 95个 | 6077条 | 87人 | 5次 |
三亚城投置业有限公司 | 21个 | 192条 | 9人 | 5次 |