企业概况
法人 | 曾宪川 | 注册资本 | 6800.00 |
电话 | 020-86681668 | 邮箱 | Auto2316@126.com |
地址 | 广州市荔湾区流花路97号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
广东广州市知识城凤凰一路改(扩)建工程 | 主体施工 | 1.63亿 | 2022-06-30 |
广东广州市知识城人才一路市政道路及配套工程 | 主体施工 | 1.96亿 | 2022-06-30 |
广东揭阳市揭西县产业园通用厂房及配套项目(通用厂房及配套) | 勘察设计 | 1.19亿 | 2022-06-29 |
广东肇庆市岭南文化创意产业园 | 设计单位确定 | 11.00亿 | 2022-06-28 |
广东广州市金沙洲片区道路升级改造(彩滨路、环洲二路、环洲五路)项目 | 施工准备 | 2.20亿 | 2022-06-23 |
广东广州市知识城广场四期 | 主体施工 | 8.27亿 | 2022-06-23 |
广东江门幼儿师范高等专科学校项目(二期)(广东江门市) | 主体施工 | 3.26亿 | 2022-06-22 |
广东佛山市南海区西北污水处理厂扩建(二期)工程 | 勘察设计 | 5267万 | 2022-06-22 |
广东广州市天河外国语学校智慧城校区工程(BIM) | 勘察设计 | 6.64亿 | 2022-06-22 |
广东广州市领航科技大楼(海湾小区N地块)项目 | 勘察设计 | 1.56亿 | 2022-06-20 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
[JG2022-13007]上下九-第十甫历史文化街区保护活化利用项目勘察设计施工总承包 | 中标结果 | 2022-07-01 |
[JG2022-12851]揭西县产业园通用厂房及配套项目(园区基础设施配套)勘察设计 | 中标结果 | 2022-06-30 |
[JG2022-12643]江门市卫生物料处置项目扩建工程设计施工总承包(第二次招标) | 中标结果 | 2022-06-30 |
[JG2022-12669]揭西县公安信息化及配套设施建设项目 | 中标结果 | 2022-06-29 |
石角水厂生物预处理工程、东部水厂生物预处理工程及石塘供水加压站规划验收报审图编制服务采购结果公示 | 中标结果 | 2022-06-29 |
广东省生态环境监测中心2022年土壤样品制备与流转中心及土壤样品库楼面承载能力检测评估项目(第二次)结果公告 | 中标结果 | 2022-06-28 |
[JG2022-12709]耀华大街历史文化街区保护活化利用项目勘察设计施工总承包 | 中标结果 | 2022-06-28 |
[JG2022-12697]和平中历史文化街区保护活化利用项目勘察设计施工总承包 | 中标结果 | 2022-06-28 |
揭西县公安信息化及配套设施建设项目中标结果 | 中标结果 | 2022-06-28 |
耀华大街历史文化街区保护活化利用项目勘察设计施工总承包中标结果 | 中标结果 | 2022-06-28 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共70条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
余* | 项目负责人 |
18******058
查看 >>
|
7个 | 2022-06-29 |
陈* | 设计院 |
13******521
查看 >>
|
4个 | 2022-06-30 |
陈** | 设计负责人 |
13******866
查看 >>
|
2个 | 2022-06-30 |
常合作企业共417条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
广州市重点公共建设项目管理中心 | 66个 | 1364条 | 31人 | 17次 |
佛山市南海区桂城街道办事处 | 47个 | 3539条 | 36人 | 17次 |
广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 | 16个 | 502条 | 7人 | 17次 |
广州南沙经济技术开发区建设中心 | 21个 | 663条 | 7人 | 14次 |
广东省代建项目管理局 | 65个 | 959条 | 39人 | 13次 |
惠州新材料产业园投资建设有限公司 | 6个 | 149条 | 7人 | 12次 |
广州市花都自来水有限公司 | 11个 | 755条 | 7人 | 10次 |
广州市天河区水务设施建设中心 | 7个 | 154条 | 3人 | 10次 |
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 16个 | 1060条 | 10人 | 10次 |
广州市南沙区建设中心 | 7个 | 625条 | 4人 | 10次 |