企业概况
法人 | 徐千里 | 注册资本 | 5000万元人民币 |
电话 | -- | 邮箱 | CQADI@cqadi.com.cn |
地址 | 重庆市渝中区人和街31号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
重庆市渝长高速复线连接道项目 | 主体施工 | 84.30亿 | 2022-05-10 |
重庆市丰都县丰都综合交通枢纽站项目(二期) | 总包确定 | 2700万 | 2022-05-06 |
重庆市渝北区两江新区高科江澜二期二组团工程 | 装饰装修 | 2.80亿 | 2022-04-29 |
藤县中和基础设施投资有限公司工业园区提质改造项目(一期)工程(广西梧州市) | 主体施工 | -- | 2022-04-27 |
重庆市长寿经开区国际合作产业园创新基地工程 | 设计单位确定 | 5.99亿 | 2022-04-19 |
重庆市长寿区精神卫生中心扩建项目 | 设计单位确定 | 6000万 | 2022-04-14 |
云阳县社会福利中心云阳县第二老年养护院工程(重庆市云阳县) | 设计单位确定 | 1.14亿 | 2022-04-08 |
重庆市万州区万三中学校功能综合提升项目 | 设计单位确定 | -- | 2022-03-31 |
重庆市两江新区悦来庄稼项目 | 勘察设计 | -- | 2022-03-15 |
重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程 | 设计单位确定 | -- | 2022-02-28 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于为【荣昌区人民法院高新区人民法庭装饰装修工程预算编制服务】公开选取【工程造价咨询】机构的公告 | 招标公告 | 2022-01-04 |
与轨道交通24号线一期工程相交市政道路工程勘察设计答疑补遗文件 | 变更公告 | 2021-12-29 |
重庆市城市新型污水处理厂建设项目前期研究中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2021-12-21 |
遂宁市仁里片区城乡一体化建设项目遂宁市仁里片区城乡一体化建设项目(项目名称)设计施工总承包设计施工总承包标段评标结果公示 | 中标结果 | 2021-12-21 |
绵阳市青石路涪江大桥工程初步勘察、初步设计-绵阳市青石路涪江大桥工程初步勘察、初步设计评标结果公示 | 中标结果 | 2021-12-17 |
重庆市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据质检服务(21C01549)中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2021-12-15 |
荣昌区城市拓展区概念规划编制(21C00086)中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2021-12-15 |
重庆市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据质检服务(21C01549)中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2021-12-15 |
荣昌区城市拓展区概念规划编制(21C00086)中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2021-12-15 |
《綦江区綦河两岸城市更新片区策划》编制(21C00172)undefined中标(成交)结果公告 | 中标结果 | 2021-12-08 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共409条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
宋* | 设计部 |
13******625,023*******72
查看 >>
|
1个 | 2022-05-10 |
薛** | 招标部-采购负责人 |
13******061,023*******24
查看 >>
|
6个 | 2022-05-10 |
胡** | 建筑师 |
13******510
查看 >>
|
12个 | 2022-05-06 |
常合作企业共742条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
重庆市城市建设发展有限公司 | 65个 | 519条 | 43人 | 15次 |
重庆建工第三建设有限责任公司 | 65个 | 375条 | 76人 | 9次 |
重庆市市政设计研究院 | 191个 | 769条 | 89人 | 8次 |
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 118个 | 522条 | 124人 | 7次 |
中冶建工集团有限公司 | 129个 | 6811条 | 201人 | 7次 |
重庆建工第三建设有限责任公司安装分公司 | 51个 | 0条 | 42人 | 7次 |
重庆建工第三建设有限责任公司设备安装分公司 | 40个 | 0条 | 42人 | 6次 |
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 61个 | 208条 | 73人 | 6次 |
重庆工商大学 | 14个 | 2447条 | 19人 | 6次 |
中国第十八冶金建设有限公司 | 135个 | 12条 | 147人 | 6次 |