企业概况
法人 | 李欣洧 | 注册资本 | 150000.00万人民币 |
电话 | 028-63915050 | 邮箱 | lishuangyan@cdbtgroup.com |
地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街199号A区501号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
四川成都市天府生物产业孵化园二期工程 | 主体施工 | -- | 2022-06-10 |
成都生物城建设有限公司生物城加速器三期项目(四川成都市) | 设计单位招标 | 5.00亿 | 2022-06-02 |
四川成都市天府生物产业孵化园工程 | 装饰装修 | -- | 2022-05-25 |
成都生物城建设有限公司天府生物医药产业加速器五期项目(四川成都市) | 勘察设计 | 6.30亿 | 2022-05-25 |
成都生物城建设有限公司Bio-Link生物医药孵化器二期工程装饰装修工程(四川成都市) | 装饰装修 | -- | 2022-05-09 |
四川成都市剑南大道及起步区综合提升工程 | 设计单位招标 | -- | 2022-05-05 |
成都生物城建设有限公司生物城人才公寓三期项目(四川成都市) | 设计单位招标 | 3.42亿 | 2022-04-28 |
四川成都市凤凰家园三期安置小区工程 | 主体施工 | 4.00亿 | 2022-04-27 |
四川成都市天府国际生物城供应链服务中心项目载体三、四层区域装修工程 | 装饰装修 | 540万 | 2022-04-22 |
四川成都市毛家湾片区幼儿园工程 | 勘察设计 | 4572万 | 2022-04-08 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
白果安置小区项目总平工程施工/标段招标公告 | 招标公告 | 2022-06-24 |
Bio-Link生物医药孵化器二期工程装饰装修工程施工/标段(第二次)中标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-24 |
生物医药产业社区场平工程(3号地块)施工/标段合同公告 | 中标结果 | 2022-06-24 |
遂宁保税物流中心(B型)项目设计施工总承包遂宁保税物流中心(B型)项目设计施工总承包评标结果公示 | 中标结果 | 2022-06-23 |
成都生物城建设有限公司成都天府生物产业孵化园K区(K7号建筑)食堂 | 中标结果 | 2022-06-22 |
医美片区市政道路二期勘察设计 | 招标公告 | 2022-06-21 |
成都生物城建设有限公司成都天府生物产业孵化园A/C区部分商业用房 | 中标结果 | 2022-06-20 |
成都生物城建设有限公司成都天府生物产业孵化园A/C区部分商业用房 | 中标结果 | 2022-06-20 |
成都地铁5号线一二期幸福桥站至九道堰站区间噪声整治工程监理项目成都地铁5号线一二期幸福桥站至九道堰站区间噪声整治工程监理项目标段中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-17 |
成都天府国际生物城供应链服务中心项目载体三、四层区域装修工程施工/标段合同公告 | 中标结果 | 2022-06-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共26条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
翟** | 项目部 |
028*******73
查看 >>
|
11个 | 2022-06-10 |
胡* | 合同科 |
13******552,028-62*************741073
查看 >>
|
32个 | 2022-06-10 |
李** | 发展商 |
13******088
查看 >>
|
1个 | 2022-06-10 |
常合作企业共162条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 194个 | 2207条 | 126人 | 30次 |
四川省建筑设计研究院有限公司 | 31个 | 1161条 | 20人 | 25次 |
四川省川建勘察设计院有限公司 | 0个 | 1016条 | 0人 | 23次 |
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 2个 | 2482条 | 3人 | 20次 |
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 20个 | 2265条 | 19人 | 19次 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 45个 | 2115条 | 70人 | 19次 |
上海市政工程设计研究总院集团有限公司 | 0个 | 3793条 | 0人 | 17次 |
四川元丰建设项目管理有限公司 | 6个 | 5470条 | 5人 | 17次 |
成都建工装饰装修有限公司 | 10个 | 1286条 | 10人 | 15次 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 564个 | 10974条 | 204人 | 14次 |