招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
十支*********************采购合同 | 中标结果 | 2024-03-20 |
十支*******************成交公告 | 中标结果 | 2024-03-07 |
十支**********************磋商公告 | 招标公告 | 2024-02-19 |
提前**************************************兵... | 中标结果 | 2023-10-08 |
[怀***************************************消... | 中标结果 | 2023-09-28 |
提前*******************************************************************中标公告 | 中标结果 | 2023-09-28 |
园林**************************************置... | 中标结果 | 2023-09-04 |
提前*********************************************************************招标公告 | 招标公告 | 2023-09-01 |
[怀***************************************消... | 招标公告 | 2023-09-01 |
园林***************************************************中标公告 | 中标结果 | 2023-08-29 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共3条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
阮** |
01******697
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-01-23 | |
谢** |
010*******48;010*******28
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-03-07 | |
谢** |
010*******19
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-04-12 |
常合作企业共5条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京北******* | 0个 | 757条 | 26人 |
北京北********* | 0个 | 84条 | 1人 |
北京建********* | 0个 | 49条 | 2人 |
北京有******* | 0个 | 2条 | 0人 |
北京市*********** | 7个 | 13条 | 5人 |