招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于*******************************限公司] | 中标结果 | 2024-12-27 |
关于*******************************限公司] | 招标公告 | 2024-12-06 |
关于**********************洋学校] | 中标结果 | 2024-11-26 |
关于*******************************限公司] | 中标结果 | 2024-11-22 |
关于**********************洋学校] | 中标结果 | 2024-11-17 |
关于********************************限公司] | 中标结果 | 2024-11-12 |
关于**********************洋学校] | 中标结果 | 2024-11-06 |
关于**********************洋学校] | 中标结果 | 2024-11-06 |
关于***********************************限公司] | 招标公告 | 2024-11-01 |
关于**********************洋学校] | 中标结果 | 2024-10-28 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
金** |
15******735
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-03-11 | |
王** |
13******535
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-05-03 |
常合作企业共5条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
缙云县************ | 0个 | 148条 | 0人 |
浙江鼎********* | 3个 | 9027条 | 70人 |
湖州市********* | 0个 | 8条 | 0人 |
缙云县********** | 0个 | 3条 | 0人 |
丽水良******* | 0个 | 2条 | 0人 |