项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江**************新建项目
查看 >>
|
主体施工 | -- | 2024-08-23 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
安吉**********************************************001] | 招标公告 | 2024-10-09 |
安吉**********************************001] | 中标结果 | 2024-10-09 |
安吉****************************************************001] | 中标结果 | 2024-08-26 |
安吉***************************结果公告 | 中标结果 | 2024-08-26 |
安吉************************************************001] | 中标结果 | 2024-07-19 |
安吉***********************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-19 |
安吉*************************************************001] | 中标结果 | 2024-07-05 |
安吉**********************************************001] | 中标结果 | 2024-07-04 |
安吉************************选人公示 | 中标结果 | 2024-07-03 |
安吉*****************************************************001] | 中标结果 | 2024-06-28 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共7条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
吕** | 部长 |
13******336
查看 >>
|
1个 | 2024-01-31 |
叶** |
057*******52
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-08-01 | |
孙* | 项目部 |
057*******96
查看 >>
|
1个 | 2023-10-16 |
常合作企业共14条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
安吉安************ | 0个 | 129条 | 1人 |
郑州中********** | 166个 | 473条 | 60人 |
浙江东********* | 27个 | 46条 | 21人 |
浙江华********* | 4个 | 11949条 | 155人 |
浙江处********* | 19个 | 1014条 | 26人 |
湖州同********* | 0个 | 33条 | 2人 |
浙江天********* | 10个 | 2722条 | 68人 |
浙江禾*********** | 8个 | 3585条 | 85人 |
台州良********* | 0个 | 14条 | 0人 |
浙江龙********* | 0个 | 844条 | 13人 |