招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
诸暨***************项目合同 | 中标结果 | 2025-02-26 |
关于*****************************************限公司] | 中标结果 | 2025-02-14 |
诸暨***************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-14 |
绍兴**********************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-21 |
绍兴***********************************选人公示 | 中标结果 | 2025-01-17 |
关于**************************************限公司] | 招标公告 | 2025-01-14 |
诸暨************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-14 |
诸暨************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-14 |
关于*************************************************限公司] | 中标结果 | 2025-01-10 |
诸暨***********************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-10 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共5条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
孙** |
18******775
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-10-07 | |
徐** | 监事 |
17******756,057*******619
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-21 |
何** |
057*******619;057*******021
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-03-23 |
常合作企业共196条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
诸暨市******* | 0个 | 301条 | 11人 |
诸暨市******** | 4个 | 179条 | 12人 |
诸暨市******* | 0个 | 241条 | 11人 |
诸暨市******* | 3个 | 247条 | 21人 |
诸暨市**** | 1个 | 70条 | 9人 |
诸暨市**** | 4个 | 653条 | 37人 |
诸暨市***** | 3个 | 204条 | 11人 |
诸暨市******* | 2个 | 155条 | 17人 |
诸暨市*********** | 0个 | 47条 | 5人 |
浙江五********* | 1个 | 19条 | 3人 |