招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
上海************************中标公告 | 中标结果 | 2023-09-07 |
上海****************************************成交公告 | 中标结果 | 2022-12-05 |
上海****************************************成交公告 | 中标结果 | 2022-12-05 |
20*********************合同公告 | 中标结果 | 2022-11-18 |
20*******************目的合同 | 中标结果 | 2022-11-18 |
普陀***********************结果公告 | 中标结果 | 2022-10-09 |
20**************************采购项目 | 招标公告 | 2022-09-28 |
20**********************合同公告 | 中标结果 | 2022-09-28 |
20****************************结果公告 | 中标结果 | 2022-09-21 |
20****************************结果公告 | 中标结果 | 2022-09-21 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
徐** | 总经理,执行董事 |
021*******27
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-10-05 |
顾** |
62*****5
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-03-07 |
常合作企业共9条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
上海市*********** | 7个 | 562条 | 15人 |
上海市********* | 0个 | 551条 | 11人 |
上海市*********** | 0个 | 68条 | 0人 |
联通(************ | 0个 | 3773条 | 30人 |
上海市**** | 4个 | 170条 | 10人 |
远眺(*********** | 0个 | 257条 | 5人 |
上海电********* | 4个 | 1006条 | 15人 |
上海哈********* | 0个 | 446条 | 4人 |
上海农******* | 1个 | 392条 | 13人 |