招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于********************果的公告 | 中标结果 | 2025-02-13 |
北碚*********改造项目 | 中标结果 | 2025-02-13 |
上大**************************采购服务 | 中标结果 | 2024-12-25 |
上大***************程第七期 | 中标结果 | 2024-12-25 |
上大***************程第八期 | 中标结果 | 2024-12-25 |
清水*************************************财务决算 | 中标结果 | 2024-12-06 |
关于******************果的公告 | 中标结果 | 2024-07-29 |
关于******************************************************************************************************果的公告 | 中标结果 | 2024-05-16 |
关于**************果的公告 | 中标结果 | 2024-01-29 |
关于********************果的公告 | 中标结果 | 2023-11-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共8条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
重庆市****** | 0个 | 57条 | 1人 |
重庆市*************** | 3个 | 199条 | 1人 |
重庆市***************** | 35个 | 116条 | 35人 |
重庆正********** | 33个 | 1008条 | 56人 |
重庆市******** | 0个 | 14条 | 0人 |
重庆市************* | 11个 | 183条 | 6人 |
重庆市************* | 5个 | 32条 | 6人 |
云阳县********** | 0个 | 179条 | 2人 |