企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 30000.000000万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | wulijuan@gzstrfbwxncpxswwgc1.onexmail.com |
地址 | 查看详情 >> |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
贵州**************建设项目
查看 >>
|
完工 | 584万 | 2023-09-15 |
贵州***********************************铜仁市)
查看 >>
|
完工 | -- | 2021-01-04 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
碧江***************施工合同 | 中标结果 | 2023-12-28 |
碧江******************易证明书 | 中标结果 | 2023-10-16 |
铜仁********************************************承包合同 | 中标结果 | 2023-10-16 |
碧江*******************结果公告 | 中标结果 | 2023-10-16 |
碧江********************选人公示 | 中标结果 | 2023-10-13 |
碧江***************招标公告 | 招标公告 | 2023-09-13 |
铜仁*********************建设项目 | 中标结果 | 2023-05-25 |
铜仁***********************************************易证明书 | 中标结果 | 2023-02-13 |
铜仁************************************************结果公告 | 中标结果 | 2023-02-13 |
铜仁************************************************结果公告 | 中标结果 | 2023-02-13 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
田* | 工程参与人 |
15******900
查看 >>
|
1个 | 2023-10-16 |
田** |
13******886
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-02-13 | |
孟* | 董事长兼总经理 |
13******765
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-09-02 |
常合作企业共11条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
贵州三********* | 1个 | 3690条 | 102人 |
铜仁腾************* | 0个 | 298条 | 10人 |
铜仁市********** | 12个 | 221条 | 4人 |
贵州正********** | 9个 | 86条 | 5人 |
永建设******* | 59个 | 1036条 | 16人 |
铜仁黔*********** | 0个 | 142条 | 5人 |
贵州满********* | 4个 | 93条 | 1人 |
陕西智********* | 0个 | 37条 | 0人 |
贵州归*********** | 0个 | 55条 | 1人 |
贵州拓********* | 4个 | 26条 | 6人 |