项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
北京***************************************************1号楼)
查看 >>
|
主体施工 | 3905万 | 2024-12-30 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
北京****************************采购意向 | 招标公告 | 2025-02-19 |
三里***************************************、... | 中标结果 | 2025-02-19 |
三里****************************采购合同 | 中标结果 | 2025-02-19 |
三里***************************************、... | 中标结果 | 2025-02-19 |
三里*******************************************************************4001 | 中标结果 | 2024-12-17 |
三里*****************************************************4002 | 中标结果 | 2024-12-17 |
三里******************************************************4002 | 中标结果 | 2024-12-04 |
三里********************************************************************4001 | 中标结果 | 2024-12-03 |
三里*********************************************************************4001 | 招标公告 | 2024-10-17 |
三里*******************************************************4002 | 招标公告 | 2024-10-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共7条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
李** |
84*****6
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-06-14 | |
陈** |
010*******69
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-05-06 | |
蒋* |
84*****3
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-08-30 |
常合作企业共18条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京德*********** | 0个 | 172条 | 3人 |
北京子********* | 0个 | 720条 | 10人 |
北京京********* | 0个 | 13条 | 0人 |
北京方************* | 37个 | 107条 | 17人 |
北京市************* | 3个 | 374条 | 10人 |
北京观********* | 5个 | 42条 | 12人 |
北京北********* | 0个 | 135条 | 9人 |
中海建************* | 0个 | 2条 | 0人 |
北京天************* | 0个 | 43条 | 2人 |
亮堂建******* | 1个 | 285条 | 4人 |