项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
陵水*********************自治县)
查看 >>
|
完工 | -- | 2018-09-27 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
陵水****************************************************磋商公告 | 招标公告 | 2025-02-20 |
陵水**************************中标公告 | 中标结果 | 2025-01-02 |
陵水*******************************************************中标公告 | 中标结果 | 2025-01-02 |
陵水****************************************成交公告 | 中标结果 | 2024-12-19 |
陵水******************************************************************成交公告 | 中标结果 | 2024-12-19 |
陵水*********************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-12-09 |
陵水************************************************采购公告 | 招标预告 | 2024-12-09 |
陵水*******************************************************************争性磋商 | 招标公告 | 2024-12-03 |
陵水******************************************中标公告 | 中标结果 | 2024-12-02 |
陵水***********************************************************************争性磋商 | 招标公告 | 2024-11-29 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共6条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
黄** | 办公室-主任-项目负责人 |
13******819,089*******915
查看 >>
|
1个 | 2017-09-27 |
朱** |
089*******838
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-02-20 | |
朱* |
089*******838
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-01-29 |
常合作企业共39条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
海南政********* | 0个 | 738条 | 13人 |
海南省********** | 0个 | 1658条 | 28人 |
海南红******** | 0个 | 54条 | 1人 |
海南宇********* | 0个 | 37条 | 2人 |
海南久********* | 0个 | 185条 | 6人 |
海南富*********** | 0个 | 78条 | 1人 |
海南中********* | 0个 | 636条 | 16人 |
海南开********* | 0个 | 315条 | 8人 |
海南诚********* | 0个 | 257条 | 4人 |
海南鑫********* | 0个 | 645条 | 18人 |