招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
新社**************************结果公示 | 中标结果 | 2025-03-06 |
新社**************************结果公示 | 中标结果 | 2025-03-06 |
新社****************************************************001] | 中标结果 | 2025-03-04 |
新社******************************选人公示 | 中标结果 | 2025-03-04 |
新社********************************业绩公示 | 中标结果 | 2025-03-04 |
后宅*********************程二标段 | 招标公告 | 2025-02-28 |
后宅**********************************************001] | 招标公告 | 2025-02-28 |
辅助*************************程二标段 | 招标公告 | 2025-02-28 |
后宅*********************程一标段 | 招标公告 | 2025-02-28 |
后宅**********************************************001] | 招标公告 | 2025-02-28 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共12条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
黄** |
18******355
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-15 | |
方* |
15******013
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-08-23 | |
王* |
18******789
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-06-26 |
常合作企业共163条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
义乌市************** | 1个 | 452条 | 2人 |
义乌市********** | 2个 | 128条 | 4人 |
义乌市******** | 8个 | 193条 | 13人 |
义乌市******** | 1个 | 65条 | 7人 |
义乌市*********** | 9个 | 302条 | 11人 |
义乌市*********** | 5个 | 181条 | 10人 |
浙江中************* | 24个 | 726条 | 34人 |
中国计********* | 1个 | 101条 | 14人 |
义乌市******** | 3个 | 56条 | 5人 |
义乌市************* | 5个 | 127条 | 3人 |