招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
[东*************************************成交公告 | 中标结果 | 2023-12-26 |
朝阳************************************磋商公告 | 招标公告 | 2023-12-08 |
[东**************************************争... | 招标公告 | 2023-12-08 |
北京**********************************争性磋商 | 招标公告 | 2023-11-30 |
北京**********************************争性磋商 | 招标公告 | 2023-11-30 |
[东**********************************成交公告 | 中标结果 | 2023-10-16 |
北京**************************************争性磋商 | 招标公告 | 2023-10-08 |
北京*******************************************争性磋商 | 招标公告 | 2023-10-08 |
[东************************************—... | 中标结果 | 2023-10-07 |
20*********************************磋商公告 | 招标公告 | 2023-09-27 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共3条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
胡** |
13******126,010*******36
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-11-01 | |
胡* |
010*******36
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-11-01 | |
郑** |
13******640,010*******36
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-07-15 |
常合作企业共15条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京市********** | 3个 | 241条 | 24人 |
北京市********* | 0个 | 33条 | 4人 |
北京市************** | 5个 | 56条 | 6人 |
北京市*************** | 0个 | 49条 | 10人 |
北京市*************** | 1个 | 47条 | 7人 |
北京市*************** | 1个 | 23条 | 5人 |
北京市************* | 0个 | 61条 | 1人 |
北京中********* | 0个 | 5条 | 0人 |
北京市**************** | 0个 | 18条 | 6人 |
北京中********** | 0个 | 35条 | 0人 |