招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
20********************采购合同 | 中标结果 | 2024-08-21 |
20*********************************************5001 | 中标结果 | 2024-08-09 |
[大**********************中标公告 | 中标结果 | 2024-08-09 |
20***************************采购合同 | 中标结果 | 2023-12-25 |
20*****************采购合同 | 中标结果 | 2023-12-06 |
20******************************************5001 | 中标结果 | 2023-11-27 |
[大*******************中标公告 | 中标结果 | 2023-11-27 |
[昌***********************************成交公告 | 中标结果 | 2023-09-04 |
黄村******************采购合同 | 中标结果 | 2021-11-26 |
黄村******************采购合同 | 中标结果 | 2021-11-26 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共6条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京市*********** | 0个 | 211条 | 5人 |
北京融*************** | 0个 | 457条 | 11人 |
北京筑*********** | 0个 | 297条 | 21人 |
北京市******** | 41个 | 473条 | 38人 |
北京市********** | 12个 | 416条 | 34人 |
北京华********* | 0个 | 101条 | 3人 |