招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于************************************************************中心)] | 中标结果 | 2024-11-28 |
杭州**********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-11-28 |
关于*******************************************************中心)] | 招标公告 | 2024-11-20 |
建德*****************************项目合同 | 中标结果 | 2024-11-20 |
关于***********************************************************中心)] | 中标结果 | 2024-11-19 |
杭州*********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-11-19 |
杭州*********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-11-19 |
中共*****************************第一年) | 中标结果 | 2024-11-12 |
关于**********************************************************中心)] | 招标公告 | 2024-11-08 |
杭州********************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-11-08 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共14条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
章** |
057*******093;057*******083
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-10-14 | |
徐** |
057*******093
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-15 | |
王** |
057*******093;057*******085
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-14 |
常合作企业共127条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
杭州市************* | 0个 | 666条 | 46人 |
建德市********** | 0个 | 66条 | 2人 |
建德市******** | 0个 | 92条 | 2人 |
建德市************ | 0个 | 25条 | 0人 |
杭州钱********* | 0个 | 122条 | 0人 |
建德市******* | 1个 | 48条 | 1人 |
龙游同******* | 0个 | 151条 | 1人 |
建德市*** | 3个 | 46条 | 6人 |
建德市*** | 1个 | 86条 | 19人 |
义乌市******** | 0个 | 23条 | 1人 |