招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于*********************************************限公司] | 中标结果 | 2025-02-20 |
浙江*******************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-20 |
浙江*******************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-20 |
关于******************************************限公司] | 招标公告 | 2025-01-26 |
浙江****************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-26 |
浙江****************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-26 |
关于*****************************************限公司] | 中标结果 | 2024-12-31 |
江南******用地 | 中标结果 | 2024-12-14 |
20****************************************************001] | 中标结果 | 2024-12-12 |
关于*****************************************限公司] | 招标公告 | 2024-12-11 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共5条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
吕** | 街道办主任 |
13******058
查看 >>
|
1个 | 2024-08-08 |
李** |
057*******625;057*******650
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-01-26 | |
程** |
057*******201
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-12-02 |
常合作企业共39条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
浙江求*********** | 37个 | 3316条 | 102人 |
浙江华********* | 3个 | 6116条 | 107人 |
浙江宏*********** | 12个 | 738条 | 31人 |
浙江方********* | 0个 | 9640条 | 120人 |
浙江鼎**************** | 0个 | 174条 | 0人 |
永康市********** | 0个 | 28条 | 0人 |
浙江致********* | 27个 | 2652条 | 93人 |
浙江青********* | 0个 | 3条 | 0人 |
永康市********** | 0个 | 23条 | 0人 |
浙江方************** | 0个 | 123条 | 4人 |