项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
宁波********************宁波市)
查看 >>
|
设备安装 | -- | 2024-01-12 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
[阳******************************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-02-17 |
宁波*************************************************中标公示 | 中标结果 | 2025-01-17 |
[阳***********************************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-09 |
[阳***********************************************选人公示 | 中标结果 | 2025-01-08 |
[阳********************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-12-26 |
宁波*********************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-11-27 |
宁波***************招标公告 | 招标公告 | 2024-11-11 |
宁波**************************************************047] | 招标公告 | 2024-11-04 |
浙江****************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-18 |
浙江****************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-10-09 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周* | 监事 |
13******986,057*******395
查看 >>
|
1个 | 2024-04-30 |
晏** |
057*******323
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-17 |
常合作企业共26条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
浙江中********* | 2个 | 4180条 | 55人 |
宁波国********* | 19个 | 5687条 | 182人 |
日立电********* | 8个 | 1234条 | 43人 |
大荣建******* | 49个 | 403条 | 60人 |
宁波交********* | 0个 | 411条 | 11人 |
科信联********* | 4个 | 8262条 | 540人 |
宁波市*********** | 350个 | 411条 | 218人 |
浙江零******** | 0个 | 10条 | 0人 |
宁波国*********** | 0个 | 2554条 | 46人 |
广州广********* | 2个 | 370条 | 42人 |