项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
山东**************建设项目
查看 >>
|
主体施工 | 2.70亿 | 2024-10-15 |
燕山**********中心项目
查看 >>
|
完工 | -- | 2024-05-20 |
山东*****************************地块工程
查看 >>
|
设备安装 | 9.20亿 | 2024-08-03 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
山东******************************************采购公告 | 招标公告 | 2025-01-04 |
山东******************************************采购公告 | 招标公告 | 2025-01-04 |
山东***************************************采购公告 | 招标公告 | 2025-01-03 |
中国*******************************************采购公告 | 招标公告 | 2024-11-27 |
中国*******************************************************采购公告 | 中标结果 | 2024-11-27 |
山东******************************************采购公告 | 招标公告 | 2024-11-26 |
中国*******************************************************采购公告 | 中标结果 | 2024-10-17 |
联合***************************************************采购公告 | 招标公告 | 2024-10-17 |
中国**************************************采购公告 | 招标公告 | 2024-10-17 |
中国*******************************************************采购公告 | 中标结果 | 2024-10-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
赵** |
18******868
查看 >>
|
1个 | 2024-08-06 | |
颜* |
19******566
查看 >>
|
1个 | 2024-08-03 |
常合作企业共8条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
山高供********** | 1个 | 132条 | 2人 |
山东筑******* | 0个 | 106条 | 0人 |
山东高*********** | 2个 | 44条 | 8人 |
山东高*********** | 0个 | 2条 | 0人 |
山东高************* | 13个 | 191条 | 26人 |
燕山大* | 20个 | 1142条 | 65人 |
烟台金********** | 8个 | 104条 | 7人 |
金同圆******** | 632个 | 746条 | 569人 |