企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 198755.000000万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | p0002153@chnenergy.com.cn;15004012001@139.com;kpdc@cgdc.com.cn;kpcwb@163.com;6257449@qq.com;zbzxfl@163.com |
地址 | 查看详情 >> |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
辽宁****************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-24 |
辽宁****************************招标公告 | 招标公告 | 2024-12-16 |
辽宁************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-09 |
辽宁*****************************招标公告 | 招标公告 | 2024-10-23 |
辽宁*****************************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-08 |
辽宁******************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-27 |
辽宁**********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-27 |
辽宁************************招标公告 | 招标公告 | 2024-09-23 |
辽宁****************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-14 |
辽宁**********************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-08-19 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共14条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
谷** | 生产技术部-主任-项目负责人 |
15******161
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-03 |
高** | 生产技术部-电气专工-技术负责人 |
15******627;17******295,024*******27;024*******19
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-04-12 |
邱** |
15******321,024*******07;024*******07
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-12-16 |
常合作企业共159条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
国能东************* | 2个 | 7099条 | 7人 |
国家能************* | 1个 | 19964条 | 281人 |
沈阳丰********* | 0个 | 14条 | 0人 |
沈阳洁******* | 0个 | 15条 | 0人 |
哈尔滨*********** | 0个 | 19条 | 0人 |
沈阳市******** | 0个 | 12条 | 0人 |
沈阳市************ | 0个 | 9条 | 0人 |
沈阳市************ | 0个 | 11条 | 0人 |
沈阳赫******** | 0个 | 86条 | 1人 |
沈阳瑞********** | 0个 | 5条 | 0人 |