项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
苏州**********************************苏州市)
查看 >>
|
完工 | 2.65亿 | 2023-08-30 |
江苏*************基地项目
查看 >>
|
设备安装 | -- | 2022-10-31 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
年产**************************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-25 |
苏州********基地项目 | 中标结果 | 2025-02-25 |
苏州***************情况公示 | 中标结果 | 2025-02-13 |
苏州***************结果公示 | 中标结果 | 2025-02-13 |
年产**************************************************************结果公示 | 中标结果 | 2025-02-13 |
年产**************************************************************投标限价 | 中标结果 | 2025-01-03 |
[0****************招标公告 | 招标公告 | 2024-12-18 |
年产********************************************************工程设计 | 招标公告 | 2024-12-18 |
年产***********台套项目 | 招标公告 | 2024-11-13 |
年产*****************安装工程 | 中标结果 | 2024-01-12 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共12条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
苏州海*********** | 0个 | 3200条 | 17人 |
苏州柯********** | 175个 | 438条 | 302人 |
苏州晨********* | 46个 | 302条 | 52人 |
中铁华*********** | 125个 | 888条 | 80人 |
苏州市******** | 18个 | 184条 | 25人 |
江苏中********* | 4个 | 303条 | 4人 |
苏州城*********** | 1个 | 669条 | 3人 |
苏州市************ | 0个 | 583条 | 1人 |
苏州鑫********** | 0个 | 35条 | 0人 |
江苏省************* | 105个 | 184条 | 56人 |