企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 1000.000000万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | hr@haihuawg.com;838856427@qq.com;hr@haihuaproperty.cn |
地址 | 查看详情 >> |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
杭州***********************************项目合同 | 中标结果 | 2025-02-19 |
杭州**************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-22 |
杭州*************************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-03 |
20*************************合同公告 | 中标结果 | 2025-01-02 |
20***********************项目合同 | 招标公告 | 2025-01-02 |
关于***************************************************分中心] | 中标结果 | 2024-12-26 |
杭州*************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-26 |
杭州*************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-26 |
杭州*****************************合同公告 | 中标结果 | 2024-12-04 |
杭州***************************项目合同 | 中标结果 | 2024-12-04 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共9条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
杭州市************* | 0个 | 402条 | 10人 |
杭州市**** | 2个 | 28条 | 3人 |
杭州市************* | 0个 | 28条 | 3人 |
杭州市**** | 0个 | 16条 | 1人 |
杭州市****** | 0个 | 23条 | 1人 |
杭州师********* | 0个 | 23条 | 4人 |
杭州市***** | 0个 | 4条 | 0人 |
杭州市******** | 1个 | 3740条 | 11人 |
杭州市****** | 0个 | 5条 | 1人 |