企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 3000.000000万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | 12wewe@163.com;1025566586@qq.com;pengzhi1981@163.com |
地址 | 查看详情 >> |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
杨家*******************结果公示 | 中标结果 | 2024-06-24 |
杨家********************选人公示 | 中标结果 | 2024-06-19 |
天津********************成交公告 | 中标结果 | 2024-04-30 |
天津***************************************************成交公告 | 中标结果 | 2024-01-04 |
天津********************************************选人公示 | 中标结果 | 2023-12-28 |
四川*********************合同公告 | 中标结果 | 2023-02-13 |
四川***********************结果公告 | 中标结果 | 2023-01-10 |
成都**************************合同公告 | 中标结果 | 2022-12-11 |
天津****************************************结果公告 | 中标结果 | 2021-10-22 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
刘* |
13******810
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-08-26 | |
李** |
18******789
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-05-30 |
常合作企业共12条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
四川职***** | 6个 | 304条 | 32人 |
天津三************* | 1个 | 41条 | 2人 |
赛特斯********** | 1个 | 47条 | 2人 |
天津市************** | 0个 | 139条 | 6人 |
成都职***** | 2个 | 554条 | 31人 |
遂宁市****** | 0个 | 490条 | 11人 |
天津市***************** | 0个 | 2条 | 0人 |
天津市****** | 2个 | 6161条 | 29人 |
天津市****** | 6个 | 731条 | 65人 |
天津宇************* | 0个 | 136条 | 8人 |