项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江*************************建设工程
查看 >>
|
基础施工 | -- | 2024-08-09 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于***************************************限公司] | 中标结果 | 2025-02-19 |
永康**************************************001] | 中标结果 | 2025-01-26 |
20******************************************************001] | 招标公告 | 2025-01-26 |
20*************************************************001] | 中标结果 | 2025-01-23 |
永康***************************************001] | 中标结果 | 2025-01-14 |
永康******************************************001] | 招标公告 | 2025-01-14 |
永康***************************************001] | 中标结果 | 2025-01-10 |
20*****************************建设项目 | 中标结果 | 2024-12-27 |
20************************建设项目 | 中标结果 | 2024-12-27 |
20******************************************************001] | 中标结果 | 2024-12-27 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
施** |
13******782
查看 >>
|
1个 | 2024-07-26 | |
姚** |
13******890
查看 >>
|
1个 | 2024-07-26 | |
吕** |
057*******916
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-02-19 |
常合作企业共21条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
浙江华********* | 3个 | 6116条 | 107人 |
浙江省*********** | 1个 | 8603条 | 133人 |
浙江求*********** | 37个 | 3316条 | 102人 |
金华市********** | 1个 | 72条 | 1人 |
华春建************* | 1个 | 12564条 | 35人 |
永康市************ | 0个 | 299条 | 3人 |
明珠建******* | 55个 | 125条 | 50人 |
浙江方********* | 0个 | 9640条 | 120人 |
华汇工*********** | 1205个 | 2600条 | 451人 |
丽洲建******* | 16个 | 74条 | 26人 |