招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
暨南****************合同公告 | 中标结果 | 2025-02-17 |
暨南**************项目合同 | 招标公告 | 2025-02-17 |
关于*************************************易中心] | 中标结果 | 2025-02-07 |
诸暨***********************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-07 |
诸暨***********************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-07 |
暨南**************项目合同 | 中标结果 | 2025-01-13 |
诸暨********************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-08 |
诸暨********************************招标公告 | 招标公告 | 2025-01-08 |
关于**********************************易中心] | 招标公告 | 2025-01-08 |
暨南**********************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-31 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
傅** |
057*******311
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-01-08 | |
黄** |
057*******293
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-12-10 |
常合作企业共8条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
吉亿工************* | 0个 | 267条 | 11人 |
诸暨市******** | 0个 | 1078条 | 12人 |
浙江易******* | 0个 | 174条 | 2人 |
诸暨市******** | 0个 | 43条 | 2人 |
诸暨市******** | 0个 | 46条 | 9人 |
浙江双*********** | 0个 | 25条 | 0人 |
浙江浙******* | 0个 | 36条 | 1人 |
诸暨市******** | 0个 | 26条 | 1人 |