招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
22***************************************************************001] | 中标结果 | 2025-01-20 |
22******************************************合同订立 | 中标结果 | 2025-01-16 |
22**********************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-08 |
22****************************************工程监理 | 招标公告 | 2025-01-02 |
22********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-26 |
22*********************************************************************001] | 中标结果 | 2024-12-26 |
关于********************************************开标记录 | 中标结果 | 2024-12-20 |
关于*********************************************************************001] | 中标结果 | 2024-12-20 |
22**********************************************************************001] | 中标结果 | 2024-12-19 |
22******************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-11-27 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
华** |
057*******051
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-01-03 | |
孙** |
13******579
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-12-26 | |
华* |
057*******051;057*******022
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-10-28 |
常合作企业共9条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
宁波城********* | 0个 | 217条 | 2人 |
慈溪永********* | 0个 | 1075条 | 8人 |
浙江省********** | 5个 | 1649条 | 19人 |
慈溪市******* | 4个 | 2871条 | 31人 |
宁波国********* | 0个 | 135条 | 0人 |
宁波华********* | 2个 | 97条 | 3人 |
浙江中*********** | 0个 | 126条 | 4人 |
中移建***** | 29个 | 9081条 | 230人 |
联通(************ | 0个 | 342条 | 3人 |