企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 20674.740645万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | weimingming@sgec.sgcc.com.cn;songwei@sgec.sgcc.com.cn;wuxing-lin@sgcc.com.cn;ydswfwyxgs@sgcc.com.cn |
地址 | 查看详情 >> |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
国家*********************************中标公告 | 中标结果 | 2025-01-26 |
国家*******************************中标公告 | 中标结果 | 2025-01-13 |
国家**********************************选人公示 | 中标结果 | 2025-01-07 |
国家********************************成交公告 | 中标结果 | 2024-12-24 |
国网*******************************选人公示 | 中标结果 | 2024-12-18 |
国家****************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-17 |
国网**************************************成交公告 | 中标结果 | 2024-12-17 |
国网*************************中标公告 | 中标结果 | 2024-12-16 |
国网****************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-13 |
国网***********************************444) | 中标结果 | 2024-12-13 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共27条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
顾** | 经理 |
022*******21
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-12-02 |
李** |
18******779,022*******25;053*******05;053*******18
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-01-04 | |
郭* |
010*******26
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-12-27 |
常合作企业共360条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
烟台东******* | 1个 | 683条 | 2人 |
中国电********** | 5个 | 630条 | 54人 |
国网上************* | 0个 | 67条 | 2人 |
国网中***** | 1个 | 65条 | 7人 |
国家电*********** | 0个 | 14条 | 3人 |
国家电************ | 2个 | 14条 | 3人 |
国网国********* | 1个 | 24条 | 2人 |
国家电************ | 0个 | 15条 | 2人 |
新疆新*********** | 1个 | 138条 | 6人 |
国网信*********** | 1个 | 80条 | 5人 |