项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江*******************开发项目
查看 >>
|
基础施工 | 2800万 | 2024-09-04 |
浙江***************修复工程
查看 >>
|
主体施工 | -- | 2024-08-07 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
云和**************************************************001] | 中标结果 | 2024-12-20 |
云和***************************************************************************001] | 中标结果 | 2024-11-06 |
云和**************************************************EPC) | 中标结果 | 2024-11-05 |
云和**********************************001] | 中标结果 | 2024-10-15 |
云和*********优化工程 | 中标结果 | 2024-10-15 |
云和**************************************************EPC) | 中标结果 | 2024-10-08 |
云和*******************************************************************************001] | 中标结果 | 2024-10-08 |
云和*********************************************************选人公示 | 中标结果 | 2024-09-25 |
云和**********************************************************************************001] | 中标结果 | 2024-09-25 |
云和*********优化工程 | 中标结果 | 2024-09-10 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
张** |
15******982
查看 >>
|
1个 | 2024-09-03 | |
赵** | 项目部现场负责人 |
13******242
查看 >>
|
1个 | 2024-08-07 |
常合作企业共24条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
云和县********** | 25个 | 696条 | 30人 |
浙江天********* | 1个 | 5737条 | 72人 |
浙江方********* | 0个 | 9640条 | 120人 |
五洲工********* | 85个 | 2851条 | 227人 |
云和顺******* | 14个 | 294条 | 15人 |
浙江亿********* | 0个 | 977条 | 9人 |
丽水经************** | 40个 | 603条 | 39人 |
云和县************ | 10个 | 216条 | 8人 |
云和县********** | 8个 | 170条 | 13人 |
丽水市********** | 1个 | 3487条 | 38人 |