企业概况
法人 | 时代 | 注册资本 | 500万人民币 |
电话 | 0573-82088567 | 邮箱 | -- |
地址 | 嘉兴市景湖路358号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江嘉兴市文贤路学校(同济大学附属嘉兴实验学校)西校区工程 | 总包确定 | -- | 2022-04-27 |
海盐县机关幼儿园(长潭园区)扩建工程(浙江嘉兴市) | 设计单位确定 | 663万 | 2022-03-21 |
浙江海宁市马桥街道(经编园区)沧平路东侧、经都四路北侧地块项目 | 设计单位确定 | -- | 2022-03-16 |
平湖市保安服务有限公司平湖市保安(民警、辅警)培训基地项目(浙江平湖市) | 设计单位确定 | 9890万 | 2021-12-16 |
海盐县于城城镇建设发展有限公司于城镇公寓房安置项目(浙江嘉兴市) | 勘察设计 | -- | 2021-09-01 |
浙江嘉兴市联翔路东侧、布港路南侧安置房项目 | 设计单位确定 | -- | 2021-08-18 |
广西南宁市邕宁区惠民服务中心项目 | 设计单位确定 | 1.78亿 | 2021-07-20 |
浙江嘉兴市长纤塘邻里中心改造工程 | EPC总承包确定 | 780万 | 2021-05-17 |
海盐县海舟投资发展有限公司海盐县公路应急保障基地项目(浙江嘉兴市) | 设计单位确定 | -- | 2021-05-10 |
浙江嘉兴市城西花苑安置工程 | 主体施工 | 3.48亿 | 2021-01-13 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
浙江方圆电气设备检测有限公司智能电器检测实验室项目室内装修设计采购施工总承包(EPC) | 中标结果 | 2022-06-23 |
浙江方圆电气设备检测有限公司智能电器检测实验室项目室内装修设计采购施工总承包(EPC) | 中标结果 | 2022-06-23 |
浙江方圆电气设备检测有限公司智能电器检测实验室项目室内装修设计采购施工总承包(EPC)中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-20 |
浙江方圆电气设备检测有限公司智能电器检测实验室项目室内装修设计采购施工总承包(EPC)中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-06-20 |
新建长安镇仰山第一幼儿园项目设计 | 中标结果 | 2022-06-02 |
马桥街道(经编园区)沧平路东侧、经都四路北侧地块项目设计 | 中标结果 | 2022-03-31 |
机关幼儿园(长潭园区)扩建工程勘察设计 | 中标结果 | 2022-03-23 |
机关幼儿园(长潭园区)扩建工程勘察设计中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-03-18 |
马桥街道(经编园区)沧平路东侧、经都四路北侧地块项目设计中标候选人公示 | 中标结果 | 2022-03-16 |
浙江方圆电气设备检测有限公司电工电器特殊应用环境可靠性试验检测项目设计采购施工总承包(EPC)合同信息 | 中标结果 | 2022-03-04 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共79条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
程* | 项目负责人 |
13******732,057*******626
查看 >>
|
18个 | 2022-04-19 |
陆** | 设计院 |
13******581
查看 >>
|
3个 | 2022-04-27 |
吴* | 设计院 |
13******651
查看 >>
|
1个 | 2021-12-16 |
常合作企业共185条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
嘉兴国际商务区投资建设有限公司 | 22个 | 1391条 | 12人 | 12次 |
中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 2个 | 38条 | 2人 | 9次 |
中信银行股份有限公司 | 7个 | 2751条 | 6人 | 8次 |
嘉兴科技城投资发展集团有限公司 | 4个 | 355条 | 6人 | 7次 |
浙江方圆电气设备检测有限公司 | 2个 | 79条 | 2人 | 6次 |
嘉兴市南湖新区开发建设有限公司 | 14个 | 447条 | 20人 | 6次 |
海盐县海舟开发投资有限公司 | 2个 | 8条 | 1人 | 5次 |
海盐县百步基础设施建设有限公司 | 3个 | 53条 | 3人 | 5次 |
嘉兴市秀湖城市建设投资开发有限公司 | 3个 | 612条 | 3人 | 5次 |
海盐县通创投资有限公司 | 12个 | 206条 | 11人 | 4次 |