项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
湖北***********箱梁项目
查看 >>
|
完工 | -- | 2022-01-10 |
湖北*******************************开发项目
查看 >>
|
主体施工 | -- | 2024-09-12 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
【武*********************************************************************************************************002) | 中标结果 | 2024-09-12 |
20**************************************选人公示 | 中标结果 | 2024-09-04 |
【武*********************************************************************************************************002) | 中标结果 | 2024-09-04 |
20*************************************第二次) | 招标公告 | 2024-08-12 |
【武**************************************************************************获取中] | 招标公告 | 2024-08-12 |
【武**************************************************************001) | 中标结果 | 2024-07-19 |
20********************************招标公告 | 招标公告 | 2024-07-19 |
【武*********************************************************************获取中] | 招标公告 | 2024-07-19 |
20*******************************计划公告 | 招标公告 | 2024-06-14 |
20********************************计划公告 | 变更公告 | 2024-06-14 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共5条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
赵* |
18******325
查看 >>
|
1个 | 2025-01-20 | |
方** |
17******550;13******086
查看 >>
|
1个 | 2022-01-08 | |
李** |
13******277
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-12-29 |
常合作企业共8条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
湖北艺********* | 0个 | 332条 | 16人 |
湖北诚*********** | 0个 | 54条 | 7人 |
湖北通*********** | 0个 | 37条 | 1人 |
湖北恒********* | 10个 | 202条 | 14人 |
湖北腾********* | 0个 | 12条 | 1人 |
湖北花*********** | 12个 | 85条 | 5人 |
湖北鄂********* | 14个 | 379条 | 15人 |
湖北刊********* | 15个 | 200条 | 10人 |